ЛН47
ОФ47
ЦН48
ПрН47
ЛПЗ47
ОПЗ 52
ЦПЗ50
АПЗ47
ППЗ47
ЛЗ51
ЦЗ55
ПрЗ51
В81
| Полное имя | Dominik Livakovic |
| Национальн. | Хорватия |
| Команда | Хорватия |
| Лига | National Teams Europe |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 31 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 187 |
| Вес | 79 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105868259605436 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки