Everton PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pickford | 1 | ![]() | 25 | 185 | В | 85 | 60 | 42 | 80 | 46 | 64 | 43 |
M. Stekelenburg | 22 | ![]() | 37 | 197 | В | 72 | 55 | 44 | 87 | 47 | 62 | 48 |
João Virginia | 31 | ![]() | 20 | 191 | В | 64 | 45 | 41 | 72 | 44 | 60 | 43 |
M. Holgate | 2 | ![]() | 23 | 184 | ЦЗ | 75 | 74 | 55 | 75 | 76 | 75 | 71 |
M. Keane | 5 | ![]() | 26 | 191 | ЦЗ | 79 | 75 | 66 | 84 | 79 | 75 | 62 |
Y. Mina | 13 | ![]() | 25 | 195 | ЦЗ | 80 | 72 | 59 | 91 | 76 | 76 | 63 |
J. Branthwaite | 32 | ![]() | 17 | 193 | ЦЗ | 62 | 61 | 57 | 76 | 71 | 60 | 62 |
L. Baines | 3 | ![]() | 35 | 170 | ЛЗ | 76 | 71 | 70 | 72 | 70 | 75 | 73 |
L. Digne | 12 | ![]() | 26 | 178 | ЛЗ | 83 | 79 | 75 | 70 | 76 | 77 | 76 |
D. Sidibé | 19 | ![]() | 27 | 182 | ПрЗ | 82 | 77 | 60 | 81 | 78 | 85 | 75 |
S. Coleman | 23 | ![]() | 31 | 177 | ПрЗ | 79 | 76 | 65 | 71 | 75 | 77 | 76 |
C. Martina | 30 | ![]() | 30 | 185 | ПрЗ | 72 | 71 | 60 | 75 | 69 | 72 | 64 |
M. Schneiderlin | 18 | ![]() | 30 | 185 | ОПЗ | 78 | 78 | 64 | 77 | 82 | 68 | 70 |
J. Gbamin | 25 | ![]() | 24 | 186 | ОПЗ | 77 | 77 | 60 | 82 | 75 | 80 | 72 |
F. Delph | 8 | ![]() | 30 | 174 | ЦПЗ | 78 | 80 | 66 | 67 | 72 | 76 | 76 |
André Gomes | 21 | ![]() | 26 | 188 | ЦПЗ | 82 | 84 | 73 | 79 | 73 | 72 | 82 |
D. Adeniran | 24 | ![]() | 20 | 180 | ЦПЗ | 64 | 67 | 59 | 70 | 63 | 72 | 63 |
T. Davies | 26 | ![]() | 21 | 180 | ЦПЗ | 77 | 78 | 69 | 75 | 68 | 71 | 77 |
B. Baningime | 34 | ![]() | 21 | 178 | ЦПЗ | 70 | 74 | 66 | 73 | 72 | 75 | 72 |
G. Sigurðsson | 10 | ![]() | 30 | 186 | АПЗ | 83 | 83 | 81 | 76 | 60 | 74 | 78 |
Richarlison | 7 | ![]() | 22 | 179 | ЛН | 84 | 76 | 81 | 82 | 53 | 88 | 85 |
A. Iwobi | 17 | ![]() | 23 | 180 | ЛН | 80 | 79 | 69 | 76 | 55 | 83 | 86 |
Bernard | 20 | ![]() | 27 | 164 | ЛН | 78 | 73 | 70 | 60 | 50 | 82 | 82 |
A. Gordon | 42 | ![]() | 18 | 180 | ЛН | 66 | 62 | 65 | 65 | 52 | 90 | 69 |
T. Walcott | 11 | ![]() | 30 | 176 | ПрН | 78 | 73 | 77 | 65 | 53 | 86 | 79 |
D. Calvert-Lewin | 9 | ![]() | 22 | 187 | ЦН | 78 | 69 | 72 | 86 | 58 | 87 | 77 |
M. Kean | 27 | ![]() | 19 | 182 | ЦН | 79 | 72 | 79 | 78 | 48 | 83 | 77 |
O. Niasse | 29 | ![]() | 29 | 182 | ЦН | 73 | 69 | 74 | 83 | 60 | 83 | 72 |
Everton PES 2020 Стартовый состав
Everton - Избранные игроки
89
ЦЗ
Y. Mina
81 СКР
68 ДРБ
77 ПАС
68 ДРБ
77 ПАС
64 УДР
96 СИЛ
81 ЗАЩ
96 СИЛ
81 ЗАЩ
91
В
J. Pickford
68 СКР
47 ДРБ
64 ПАС
47 ДРБ
64 ПАС
46 УДР
84 СИЛ
50 ЗАЩ
84 СИЛ
50 ЗАЩ
91
ЛН
Richarlison
92 СКР
89 ДРБ
80 ПАС
89 ДРБ
80 ПАС
85 УДР
86 СИЛ
57 ЗАЩ
86 СИЛ
57 ЗАЩ
90
ЛЗ
L. Digne
81 СКР
80 ДРБ
83 ПАС
80 ДРБ
83 ПАС
79 УДР
74 СИЛ
80 ЗАЩ
74 СИЛ
80 ЗАЩ
89
АПЗ
G. Sigurðsson
78 СКР
82 ДРБ
87 ПАС
82 ДРБ
87 ПАС
85 УДР
80 СИЛ
64 ЗАЩ
80 СИЛ
64 ЗАЩ
89
ПрЗ
D. Sidibé
89 СКР
79 ДРБ
81 ПАС
79 ДРБ
81 ПАС
64 УДР
85 СИЛ
82 ЗАЩ
85 СИЛ
82 ЗАЩ
89
В
J. Pickford
67 СКР
46 ДРБ
63 ПАС
46 ДРБ
63 ПАС
45 УДР
83 СИЛ
49 ЗАЩ
83 СИЛ
49 ЗАЩ
86
ЦЗ
Y. Mina
79 СКР
66 ДРБ
75 ПАС
66 ДРБ
75 ПАС
62 УДР
94 СИЛ
79 ЗАЩ
94 СИЛ
79 ЗАЩ
86
ЦПЗ
T. Davies
77 СКР
83 ДРБ
84 ПАС
83 ДРБ
84 ПАС
75 УДР
81 СИЛ
74 ЗАЩ
81 СИЛ
74 ЗАЩ
86
ЦН
D. Calvert-Lewin
92 СКР
82 ДРБ
74 ПАС
82 ДРБ
74 ПАС
80 УДР
90 СИЛ
63 ЗАЩ
90 СИЛ
63 ЗАЩ
87
ЦЗ
Y. Mina
79 СКР
66 ДРБ
75 ПАС
66 ДРБ
75 ПАС
65 УДР
94 СИЛ
79 ЗАЩ
94 СИЛ
79 ЗАЩ
90
ЛН
Richarlison
91 СКР
88 ДРБ
79 ПАС
88 ДРБ
79 ПАС
84 УДР
85 СИЛ
56 ЗАЩ
85 СИЛ
56 ЗАЩ
Everton - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lössl | ![]() | ![]() | 30 | 195 | В | 76 | 54 | 47 | 71 | 52 | 53 | 50 |
M. Pennington | ![]() | ![]() | 25 | 185 | ЦЗ | 68 | 67 | 50 | 77 | 72 | 70 | 63 |
J. Kenny | ![]() | 22 | 176 | ПрЗ | 82 | 75 | 68 | 75 | 72 | 86 | 74 | |
J. Kenny | ![]() | ![]() | 22 | 176 | ПрЗ | 76 | 71 | 64 | 71 | 68 | 80 | 70 |
M. Bešić | ![]() | ![]() | 27 | 180 | ОПЗ | 74 | 73 | 58 | 74 | 76 | 79 | 75 |
J. Bowler | ![]() | ![]() | 20 | 175 | ППЗ | 67 | 67 | 65 | 67 | 59 | 75 | 69 |
K. Dowell | ![]() | ![]() | 22 | 175 | АПЗ | 72 | 76 | 69 | 65 | 55 | 73 | 75 |
K. Adedoyin | ![]() | 19 | 180 | ПрН | 61 | 63 | 67 | 69 | 48 | 76 | 65 | |
Y. Bolasie | ![]() | ![]() | 30 | 185 | ПрН | 78 | 68 | 69 | 84 | 60 | 86 | 88 |
S. Tarashaj | ![]() | ![]() | 24 | 176 | ОФ | 67 | 68 | 68 | 65 | 50 | 75 | 70 |
F. Hornby | ![]() | ![]() | 20 | 186 | ЦН | 69 | 66 | 73 | 78 | 58 | 72 | 67 |
Sandro | ![]() | ![]() | 24 | 175 | ЦН | 76 | 69 | 75 | 68 | 48 | 78 | 75 |
Избранные игроки



































































