ЛН46
ОФ46
ЦН42
ПрН46
ЛПЗ48
ОПЗ 53
ЦПЗ48
АПЗ44
ППЗ48
ЛЗ57
ЦЗ63
ПрЗ57
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,3 миллионов |
| Команда | Sport Boys |
| Дл. контр. | 2021-12-31 |
| Лига | Other Teams (Latin America) |
| Позиция | ЦЗ Центральный защитник |
| Возраст | 27 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 177 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 120253 |
Избранные игроки