ЛН41
ОФ42
ЦН40
ПрН41
ЛПЗ43
ОПЗ 46
ЦПЗ44
АПЗ40
ППЗ43
ЛЗ49
ЦЗ49
ПрЗ49
В61
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,1 миллион |
| Команда | Sport Boys |
| Дл. контр. | 2021-12-31 |
| Лига | Other Teams (Latin America) |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 22 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 185 |
| Вес | 79 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 130063 |
Избранные игроки