ЛН58
ОФ59
ЦН53
ПрН56
ЛПЗ56
ОПЗ 54
ЦПЗ57
АПЗ59
ППЗ56
ЛЗ53
ЦЗ43
ПрЗ53
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,3 миллионов |
| Команда | PAOK |
| Дл. контр. | 2023-06-30 |
| Лига | Other European Teams |
| Позиция | АПЗ Атакующий полузащитник |
| Возраст | 19 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 178 |
| Вес | 68 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 119809 |
Избранные игроки