ЛН40
ОФ41
ЦН40
ПрН40
ЛПЗ42
ОПЗ 42
ЦПЗ40
АПЗ40
ППЗ42
ЛЗ46
ЦЗ48
ПрЗ46
В64
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,05 миллионов |
| Команда | Avaí |
| Дл. контр. | 2019-12-31 |
| Лига | Campeonato Brasileiro Série B |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 36 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 192 |
| Вес | 88 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 46164 |
Избранные игроки