ЛН59
ОФ59
ЦН55
ПрН59
ЛПЗ63
ОПЗ 64
ЦПЗ61
АПЗ59
ППЗ63
ЛЗ65
ЦЗ52
ПрЗ68
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,5 миллионов |
| Команда | Persepolis |
| Дл. контр. | 2021-06-30 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрЗ Правый крайний защитник |
| Возраст | 33 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 182 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 1073787714 |
Избранные игроки