ЛН46
ОФ46
ЦН47
ПрН46
ЛПЗ47
ОПЗ 51
ЦПЗ49
АПЗ46
ППЗ48
ЛЗ51
ЦЗ55
ПрЗ51
В80
| Национальн. | Эквадор |
| Команда | Parque Patricios R |
| Лига | Argentine League |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 38 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 188 |
| Вес | 90 |
| Лицо | да |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 103822 |
| Max level | 39 |
Избранные игроки