ЛН63
ОФ61
ЦН58
ПрН69
ЛПЗ62
ОПЗ 59
ЦПЗ58
АПЗ62
ППЗ65
ЛЗ61
ЦЗ50
ПрЗ61
В40
| Национальн. | |
| Команда | Perth Glory |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрН Правофланговый нападающий |
| Возраст | 30 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 176 |
| Вес | 75 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073877466 |
Избранные игроки