Главный тренер: Beñat San José
KAS Eupen PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Himmelmann | 30 | ![]() | 31 | 187 | В | 67 | 52 | 40 | 74 | 57 | 56 | 48 | C |
T. Defourny | 31 | ![]() | 26 | 194 | В | 67 | 55 | 44 | 78 | 43 | 61 | 51 | C |
A. Nurudeen | 33 | ![]() | 21 | 190 | В | 61 | 53 | 40 | 71 | 52 | 64 | 50 | C |
R. Bushiri | 4 | ![]() | 21 | 186 | ЦЗ | 68 | 60 | 45 | 87 | 73 | 74 | 57 | C |
Jordi Amat | 5 | ![]() | 28 | 184 | ЦЗ | 74 | 72 | 56 | 83 | 78 | 72 | 61 | C |
B. Poulain | 6 | ![]() | 33 | 189 | ЦЗ | 75 | 70 | 57 | 84 | 83 | 69 | 64 | C |
E. Agbadou | 22 | ![]() | 23 | 192 | ЦЗ | 66 | 67 | 48 | 74 | 71 | 68 | 66 | C |
J. Heris | 28 | ![]() | 30 | 188 | ЦЗ | 67 | 65 | 52 | 78 | 72 | 68 | 62 | C |
B. Lambert | 35 | ![]() | 20 | 187 | ЦЗ | 58 | 65 | 59 | 71 | 65 | 68 | 64 | C |
Adriano | 21 | ![]() | 36 | 172 | ЛЗ | 78 | 80 | 63 | 63 | 76 | 72 | 77 | C |
S. Miangué | 23 | ![]() | 23 | 192 | ЛЗ | 70 | 68 | 57 | 76 | 68 | 80 | 67 | C |
S. Gnaka | 24 | ![]() | 22 | 179 | ЛЗ | 67 | 66 | 50 | 67 | 63 | 81 | 67 | C |
G. Magnée | 15 | ![]() | 21 | 173 | ПрЗ | 59 | 63 | 46 | 66 | 68 | 67 | 61 | C |
E. Sowah Adjei | 25 | ![]() | 22 | 182 | ПрЗ | 66 | 62 | 55 | 68 | 64 | 82 | 65 | C |
A. Beck | 32 | ![]() | 33 | 180 | ПрЗ | 71 | 71 | 57 | 65 | 79 | 74 | 64 | C |
P. Akono | 20 | ![]() | 20 | 182 | ОПЗ | 62 | 65 | 60 | 70 | 68 | 69 | 64 | C |
J. Cools | 26 | ![]() | 30 | 189 | ОПЗ | 68 | 70 | 61 | 75 | 76 | 70 | 59 | C |
E. Kayembe | 39 | ![]() | 22 | 183 | ОПЗ | 69 | 72 | 60 | 76 | 65 | 79 | 70 | C |
S. Peeters | 8 | ![]() | 28 | 188 | ЦПЗ | 74 | 76 | 69 | 76 | 71 | 70 | 73 | C |
S. Keita | 13 | ![]() | 19 | 173 | АПЗ | 63 | 67 | 60 | 62 | 50 | 75 | 71 | C |
M. Aziz | 36 | ![]() | 19 | 180 | АПЗ | 61 | 67 | 61 | 62 | 51 | 69 | 69 | C |
K. Musona | 10 | ![]() | 30 | 177 | ЛН | 72 | 70 | 75 | 61 | 42 | 82 | 77 | C |
A. Baby | 11 | ![]() | 31 | 183 | ЛН | 71 | 70 | 70 | 76 | 51 | 81 | 73 | C |
I. Nuhu | 29 | ![]() | 20 | 180 | ЛН | 64 | 64 | 58 | 65 | 52 | 78 | 73 | C |
A. Boljević | 18 | ![]() | 25 | 186 | ПрН | 71 | 67 | 71 | 69 | 51 | 80 | 75 | C |
K. N'Dri | 34 | ![]() | 20 | 174 | ПрН | 67 | 61 | 60 | 63 | 50 | 84 | 75 | C |
J. Ngoy | 7 | ![]() | 23 | 185 | ЦН | 68 | 63 | 70 | 69 | 47 | 81 | 72 | C |
S. Prevljak | 9 | ![]() | 25 | 187 | ЦН | 75 | 67 | 78 | 78 | 55 | 77 | 70 | C |
M. Koné | 77 | ![]() | 29 | 176 | ЦН | 70 | 65 | 73 | 76 | 51 | 82 | 72 | C |
KAS Eupen PES 2021 Стартовый состав
KAS Eupen - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. de Wolf | ![]() | ![]() | 24 | 190 | В | 69 | 52 | 41 | 76 | 40 | 62 | 45 | C |
Carlos Embalo | ![]() | ![]() | 26 | 175 | ЛН | 69 | 62 | 64 | 61 | 42 | 88 | 74 | C |
Избранные игроки















































