ЛН55
ОФ55
ЦН50
ПрН57
ЛПЗ57
ОПЗ 58
ЦПЗ56
АПЗ54
ППЗ60
ЛЗ59
ЦЗ52
ПрЗ64
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,2 миллионов |
| Команда | Johor Darul Ta'Zim |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрЗ Правый крайний защитник |
| Возраст | 34 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 165 |
| Вес | 67 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073871655 |
Избранные игроки