ЛН73
ОФ73
ЦН73
ПрН73
ЛПЗ74
ОПЗ 76
ЦПЗ76
АПЗ74
ППЗ74
ЛЗ75
ЦЗ76
ПрЗ75
В44
| Национальн. | Республика Корея |
| Команда | Gangwon FC |
| Лига | AFC Champions League Two™ |
| Позиция | ЦЗ Центральный защитник |
| Возраст | 26 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 184 |
| Вес | 73 |
| Лицо | да |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 16943512 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки