Leeds W (Leeds United)
English League
75
В целом
74
Защита
74
Полузащита
79
Атака
75
Скорость
71
Сила
Главный тренер: J. Laporta (M. Bielsa)
Leeds United PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Meslier | 1 | ![]() | 20 | 196 | В | 75 | 68 | 42 | 77 | 51 | 62 | 53 | C |
Kiko Casilla | 13 | ![]() | 34 | 190 | В | 75 | 54 | 43 | 71 | 46 | 62 | 47 | C |
E. Caprile | 25 | ![]() | 19 | 191 | В | 62 | 45 | 40 | 76 | 45 | 65 | 42 | C |
R. Koch | 5 | ![]() | 24 | 192 | ЦЗ | 77 | 75 | 57 | 81 | 80 | 74 | 67 | C |
L. Cooper | 6 | ![]() | 29 | 180 | ЦЗ | 75 | 70 | 56 | 82 | 78 | 70 | 64 | C |
Diego Llorente | 14 | ![]() | 27 | 186 | ЦЗ | 80 | 77 | 59 | 80 | 85 | 75 | 64 | C |
P. Struijk | 21 | ![]() | 21 | 190 | ЦЗ | 70 | 73 | 56 | 78 | 74 | 66 | 65 | C |
G. Berardi | 28 | ![]() | 32 | 179 | ЦЗ | 70 | 68 | 55 | 75 | 72 | 73 | 64 | C |
C. Cresswell | 35 | ![]() | 18 | 183 | ЦЗ | 61 | 65 | 54 | 74 | 66 | 64 | 59 | C |
O. Casey | 49 | ![]() | 20 | 188 | ЦЗ | 63 | 63 | 53 | 77 | 70 | 65 | 60 | C |
E. Alioski | 10 | ![]() | 28 | 172 | ЛЗ | 75 | 68 | 66 | 61 | 67 | 80 | 74 | C |
S. Dallas | 15 | ![]() | 29 | 183 | ЛЗ | 73 | 72 | 62 | 70 | 64 | 79 | 73 | C |
L. Davis | 24 | ![]() | 20 | 175 | ЛЗ | 66 | 64 | 53 | 63 | 60 | 81 | 65 | C |
N. Huggins | 52 | ![]() | 20 | 173 | ЛЗ | 60 | 62 | 55 | 61 | 58 | 70 | 65 | C |
L. Ayling | 2 | ![]() | 29 | 185 | ПрЗ | 75 | 72 | 59 | 69 | 74 | 79 | 70 | C |
C. Drameh | 29 | ![]() | 19 | 175 | ПрЗ | 62 | 64 | 54 | 65 | 58 | 75 | 61 | C |
K. Phillips | 23 | ![]() | 25 | 178 | ОПЗ | 78 | 76 | 58 | 76 | 75 | 70 | 70 | C |
A. Forshaw | 4 | ![]() | 29 | 174 | ЦПЗ | 70 | 75 | 64 | 67 | 61 | 69 | 70 | C |
M. Klich | 43 | ![]() | 30 | 183 | ЦПЗ | 75 | 78 | 69 | 70 | 57 | 72 | 69 | C |
J. Shackleton | 46 | ![]() | 21 | 170 | ЦПЗ | 69 | 72 | 63 | 64 | 63 | 80 | 74 | C |
J. Jenkins | 47 | ![]() | 18 | 180 | ЦПЗ | 60 | 66 | 58 | 63 | 61 | 67 | 65 | C |
J. Stevens | 32 | ![]() | 20 | 173 | ППЗ | 60 | 65 | 56 | 67 | 65 | 74 | 62 | C |
T. Roberts | 11 | ![]() | 21 | 180 | АПЗ | 71 | 69 | 68 | 72 | 46 | 85 | 74 | C |
Pablo Hernández | 19 | ![]() | 35 | 173 | АПЗ | 75 | 73 | 72 | 64 | 50 | 70 | 80 | C |
J. Harrison | 22 | ![]() | 24 | 175 | ЛН | 76 | 73 | 70 | 65 | 48 | 81 | 78 | C |
I. Poveda | 7 | ![]() | 20 | 165 | ПрН | 69 | 72 | 66 | 61 | 48 | 77 | 78 | C |
Hélder Costa | 17 | ![]() | 26 | 179 | ПрН | 76 | 72 | 67 | 64 | 50 | 86 | 80 | C |
Raphinha | 18 | ![]() | 24 | 176 | ПрН | 81 | 76 | 73 | 66 | 50 | 87 | 82 | C |
C. Summerville | 27 | ![]() | 19 | 174 | ПрН | 69 | 67 | 65 | 60 | 42 | 83 | 77 | C |
P. Bamford | 9 | ![]() | 27 | 185 | ЦН | 77 | 71 | 76 | 73 | 52 | 78 | 75 | C |
Rodrigo | 20 | ![]() | 29 | 182 | ЦН | 83 | 82 | 81 | 68 | 50 | 87 | 84 | C |
S. Greenwood | 26 | ![]() | 18 | 180 | ЦН | 63 | 63 | 69 | 62 | 45 | 73 | 67 | C |
J. Gelhardt | 30 | ![]() | 18 | 175 | ЦН | 65 | 62 | 67 | 68 | 51 | 76 | 69 | C |
R. Edmondson | 31 | ![]() | 19 | 185 | ЦН | 67 | 56 | 76 | 80 | 45 | 77 | 63 | C |
Leeds United PES 2021 Стартовый состав
Leeds United - Избранные игроки
Leeds United - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Douglas | ![]() | ![]() | 31 | 178 | ЛЗ | 71 | 71 | 64 | 63 | 62 | 78 | 67 | C |
L. de Bock | ![]() | ![]() | 28 | 179 | ЛЗ | 72 | 62 | 59 | 78 | 72 | 71 | 68 | C |
M. Bogusz | ![]() | ![]() | 19 | 175 | АПЗ | 65 | 68 | 62 | 65 | 55 | 71 | 67 | C |
Rafa Mújica | ![]() | ![]() | 22 | 183 | ЦН | 65 | 62 | 68 | 66 | 51 | 73 | 68 | C |
Избранные игроки
























































