Levante RA (Levante UD)
Spanish League
76
В целом
75
Защита
76
Полузащита
78
Атака
75
Скорость
72
Сила
Главный тренер: A. Rekarte (Paco López)
Levante UD PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | 13 | ![]() | 29 | 182 | В | 81 | 64 | 52 | 79 | 64 | 66 | 56 | C |
Dani Cárdenas | 34 | ![]() | 23 | 184 | В | 66 | 43 | 41 | 69 | 43 | 58 | 42 | C |
Pablo | 46 | ![]() | 18 | 188 | В | 58 | 51 | 40 | 68 | 54 | 58 | 49 | C |
Rober | 4 | ![]() | 25 | 182 | ЦЗ | 73 | 76 | 52 | 79 | 77 | 71 | 65 | C |
Ó. Duarte | 6 | ![]() | 31 | 186 | ЦЗ | 74 | 70 | 57 | 83 | 78 | 69 | 62 | C |
Rúben Vezo | 14 | ![]() | 26 | 183 | ЦЗ | 76 | 67 | 56 | 82 | 78 | 80 | 66 | C |
Postigo | 15 | ![]() | 32 | 184 | ЦЗ | 75 | 66 | 56 | 85 | 83 | 70 | 59 | C |
Euse Monzó | 39 | ![]() | 20 | 188 | ЦЗ | 61 | 63 | 53 | 74 | 69 | 64 | 60 | C |
Toño | 3 | ![]() | 31 | 179 | ЛЗ | 75 | 76 | 55 | 68 | 67 | 84 | 76 | C |
Clerc | 19 | ![]() | 28 | 182 | ЛЗ | 74 | 70 | 56 | 73 | 68 | 83 | 70 | C |
Son | 2 | ![]() | 26 | 178 | ПрЗ | 69 | 70 | 63 | 62 | 67 | 77 | 65 | C |
Miramón | 20 | ![]() | 31 | 176 | ПрЗ | 76 | 78 | 62 | 62 | 69 | 79 | 74 | C |
Coke | 23 | ![]() | 33 | 182 | ПрЗ | 75 | 73 | 65 | 68 | 72 | 74 | 71 | C |
N. Radoja | 5 | ![]() | 27 | 186 | ОПЗ | 77 | 80 | 65 | 77 | 71 | 68 | 70 | C |
M. Malsa | 12 | ![]() | 25 | 179 | ОПЗ | 73 | 75 | 59 | 70 | 70 | 75 | 70 | C |
N. Vukčević | 17 | ![]() | 29 | 184 | ОПЗ | 75 | 76 | 60 | 81 | 74 | 68 | 69 | C |
C. Doukouré | 25 | ![]() | 28 | 180 | ОПЗ | 73 | 72 | 55 | 80 | 76 | 75 | 65 | C |
Melero | 22 | ![]() | 26 | 183 | ЦПЗ | 76 | 77 | 68 | 70 | 67 | 69 | 72 | C |
Campaña | 24 | ![]() | 27 | 179 | ЦПЗ | 81 | 87 | 61 | 67 | 65 | 70 | 78 | C |
Álex Blesa | 27 | ![]() | 18 | 180 | ЦПЗ | 62 | 67 | 61 | 65 | 50 | 72 | 63 | C |
G. Kochorashvili | 43 | ![]() | 21 | 176 | ЦПЗ | 62 | 67 | 59 | 62 | 61 | 72 | 63 | C |
E. Bardhi | 10 | ![]() | 25 | 169 | ЛПЗ | 78 | 81 | 72 | 62 | 61 | 73 | 83 | C |
Rochina | 16 | ![]() | 29 | 182 | ППЗ | 76 | 79 | 76 | 66 | 55 | 73 | 83 | C |
Jorge de Frutos | 18 | ![]() | 23 | 173 | ППЗ | 74 | 74 | 65 | 60 | 59 | 83 | 76 | C |
E. Sevikyan | 44 | ![]() | 19 | 173 | ППЗ | 65 | 66 | 63 | 60 | 50 | 75 | 75 | C |
Cantero | 29 | ![]() | 20 | 182 | ОФ | 65 | 64 | 69 | 63 | 52 | 75 | 74 | C |
Sergio León | 7 | ![]() | 31 | 178 | ЦН | 76 | 74 | 79 | 69 | 50 | 81 | 80 | C |
Roger Martí | 9 | ![]() | 29 | 179 | ЦН | 78 | 71 | 81 | 72 | 44 | 80 | 75 | C |
Morales | 11 | ![]() | 33 | 180 | ЦН | 80 | 73 | 80 | 65 | 53 | 88 | 83 | C |
Dani Gómez | 21 | ![]() | 22 | 177 | ЦН | 71 | 65 | 75 | 72 | 51 | 77 | 74 | C |
Levante UD PES 2021 Стартовый состав
Levante UD - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koke | ![]() | ![]() | 25 | 188 | В | 70 | 50 | 40 | 74 | 46 | 59 | 45 | C |
Pepelu | ![]() | ![]() | 22 | 185 | ЦПЗ | 73 | 80 | 60 | 68 | 68 | 71 | 71 | C |
Pablo Martínez | ![]() | ![]() | 22 | 182 | ЦПЗ | 66 | 70 | 58 | 65 | 63 | 80 | 65 | C |
Arturo Molina | ![]() | ![]() | 24 | 179 | АПЗ | 66 | 72 | 64 | 65 | 50 | 70 | 70 | C |
Ivi López | ![]() | 26 | 175 | ЛН | 69 | 69 | 70 | 63 | 49 | 77 | 75 | C |
Избранные игроки
















































