Лихтенштейн

National Teams Europe
63
В целом
61
Защита
64
Полузащита
59
Атака
69
Скорость
70
Сила

Лихтенштейн PES 2020 Игроки

Имя#Клуб Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
B. Büchel130 188 В6350 43 6856 53 45
T. Hobi1226 189 В6052 40 7352 59 44
A. Majer2120 184 В5751 40 7352 56 47
D. Kaufmann429 186 ЦЗ6369 51 7369 69 64
J. Hofer522 188 ЦЗ6065 45 6866 73 63
A. Malin625 180 ЦЗ6063 45 7567 71 57
M. Göppel322 179 ЛЗ6265 45 6566 72 63
M. Rechsteiner2230 177 ЛЗ6568 54 7165 69 67
S. Yildiz1530 178 ПрЗ5863 50 7161 70 61
F. Eberle1627 184 ПрЗ5964 50 7065 68 63
A. Sele823 168 ОПЗ 6366 56 6561 67 62
S. Wieser1026 185 ОПЗ 6670 59 7470 71 67
Martin Büchel1332 174 ЦПЗ6568 61 7654 75 67
R. Gubser1728 180 ЦПЗ5865 57 6558 69 63
N. Hasler1828 181 ЦПЗ6568 59 7261 69 69
Marcel Büchel1928 175 ЦПЗ6874 65 7268 69 70
M. Polverino2335 176 ЦПЗ6771 63 6971 70 65
D. Brändle227 172 ППЗ5760 55 6550 71 62
D. Salanović1123 178 ППЗ6966 68 6353 78 77
L. Meier1421 191 ППЗ5763 56 6257 71 64
S. Kühne925 180 АПЗ5966 56 6552 73 63
S. Wolfinger2028 179 АПЗ5866 54 6758 72 63
P. Ospelt727 181 ОФ5963 62 6256 71 67

Поколения

Show Comments