ЛН55
ОФ59
ЦН53
ПрН55
ЛПЗ59
ОПЗ 61
ЦПЗ65
АПЗ58
ППЗ61
ЛЗ60
ЦЗ56
ПрЗ62
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,4 миллионов |
| Команда | Thun |
| Дл. контр. | 2020-06-30 |
| Лига | Raiffeisen Super League |
| Позиция | ЦПЗ Центральный полузащитник |
| Возраст | 28 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 181 |
| Вес | 76 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 129262 |
Избранные игроки