Thun PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Faivre | 1 | ![]() | 32 | 188 | В | 70 | 56 | 40 | 80 | 54 | 57 | 43 |
N. Ziswiler | 22 | ![]() | 20 | 186 | В | 58 | 55 | 40 | 78 | 52 | 58 | 49 |
D. Berchtold | 24 | ![]() | 23 | 193 | В | 59 | 54 | 40 | 81 | 49 | 57 | 42 |
A. Hirzel | 30 | ![]() | 26 | 193 | В | 65 | 51 | 40 | 83 | 43 | 55 | 42 |
M. Rodrigues | 4 | ![]() | 23 | 184 | ЦЗ | 66 | 65 | 53 | 79 | 65 | 74 | 58 |
N. Havenaar | 5 | ![]() | 24 | 197 | ЦЗ | 68 | 63 | 53 | 74 | 78 | 67 | 57 |
T. Righetti | 23 | ![]() | 21 | 179 | ЦЗ | 61 | 65 | 53 | 75 | 61 | 72 | 64 |
N. Wetz | 32 | ![]() | 18 | 181 | ЦЗ | 56 | 56 | 52 | 72 | 54 | 76 | 60 |
N. Sutter | 34 | ![]() | 24 | 183 | ЦЗ | 69 | 67 | 61 | 75 | 70 | 73 | 61 |
C. Kablan | 20 | ![]() | 25 | 176 | ЛЗ | 65 | 64 | 52 | 63 | 56 | 80 | 67 |
S. Joss | 39 | ![]() | 25 | 179 | ЛЗ | 65 | 64 | 52 | 62 | 63 | 78 | 63 |
S. Glarner | 31 | ![]() | 32 | 177 | ПрЗ | 68 | 65 | 55 | 69 | 62 | 76 | 64 |
K. Fatkic | 6 | ![]() | 22 | 186 | ОПЗ | 66 | 69 | 67 | 65 | 57 | 74 | 67 |
J. Roth | 19 | ![]() | 19 | 182 | ОПЗ | 59 | 67 | 52 | 67 | 59 | 73 | 59 |
M. Castroman | 7 | ![]() | 24 | 175 | ЦПЗ | 67 | 74 | 67 | 61 | 52 | 70 | 70 |
Gregory Karlen | 8 | ![]() | 24 | 187 | ЦПЗ | 69 | 73 | 63 | 74 | 60 | 74 | 67 |
B. Stillhart | 10 | ![]() | 25 | 178 | ЦПЗ | 71 | 75 | 63 | 65 | 67 | 73 | 72 |
L. Bertone | 16 | ![]() | 25 | 179 | ЦПЗ | 72 | 76 | 66 | 66 | 64 | 76 | 70 |
K. Bigler | 25 | ![]() | 27 | 171 | ЦПЗ | 66 | 72 | 51 | 66 | 61 | 74 | 70 |
L. Wanner | 26 | ![]() | 19 | 175 | ЦПЗ | 56 | 66 | 57 | 61 | 53 | 70 | 63 |
N. Hasler | 28 | ![]() | 28 | 181 | ЦПЗ | 65 | 68 | 59 | 72 | 61 | 69 | 69 |
M. Breitenmoser | 35 | ![]() | 21 | 183 | ЦПЗ | 61 | 66 | 64 | 62 | 52 | 75 | 70 |
N. Hefti | 29 | ![]() | 20 | 174 | ЛПЗ | 67 | 66 | 59 | 64 | 56 | 82 | 71 |
M. Tosetti | 11 | ![]() | 27 | 176 | ППЗ | 72 | 75 | 64 | 60 | 55 | 79 | 77 |
D. Salanović | 37 | ![]() | 23 | 178 | ППЗ | 69 | 66 | 68 | 63 | 53 | 78 | 77 |
H. Ahmed | 15 | ![]() | 19 | 180 | АПЗ | 60 | 65 | 59 | 63 | 50 | 71 | 72 |
U. Vasic | 21 | ![]() | 18 | 170 | ЛН | 62 | 63 | 62 | 60 | 51 | 75 | 72 |
H. Bandé | 27 | ![]() | 21 | 178 | ЛН | 75 | 70 | 73 | 77 | 41 | 84 | 80 |
R. Munsy | 9 | ![]() | 30 | 186 | ЦН | 67 | 56 | 71 | 83 | 44 | 81 | 70 |
S. Rapp | 13 | ![]() | 27 | 193 | ЦН | 70 | 60 | 77 | 84 | 52 | 72 | 64 |
Saleh Chihadeh | 33 | ![]() | 25 | 183 | ЦН | 66 | 60 | 72 | 68 | 52 | 74 | 63 |
Thun PES 2020 Стартовый состав
Thun - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gelmi | ![]() | ![]() | 24 | 188 | ЦЗ | 70 | 67 | 58 | 74 | 75 | 79 | 59 |
Избранные игроки







































