Londrina

Other Teams (Latin America)
67
В целом
68
Защита
66
Полузащита
66
Атака
73
Скорость
70
Сила

Londrina PES 2020 Игроки

Имя#Нац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
Matheus124 192 В7357 42 7365 63 60
César1224 190 В6246 40 7647 55 42
Maltos2819 183 В5645 41 6645 60 42
Augusto Silva322 186 ЦЗ7065 45 8078 76 59
Marcondes426 184 ЦЗ6963 45 8076 67 60
Silvio1331 182 ЦЗ6363 45 7974 67 60
Diogo1424 187 ЦЗ6263 45 7372 65 60
Wallace5628 190 ЦЗ6362 49 7670 66 58
Breno624 174 ЛЗ6664 58 6156 81 70
Victor Luiz2722 186 ЛЗ6260 54 7063 70 63
Raí Ramos225 179 ПрЗ6865 63 6160 80 70
Hélder5531 177 ПрЗ6966 67 7560 77 70
Bertotto2426 189 ОПЗ 6872 58 7770 68 68
Matheus Neris2520 180 ОПЗ 6464 60 7068 69 62
Alysson2621 176 ОПЗ 6467 67 6859 69 65
Anderson Leite3526 183 ОПЗ 6370 65 7161 71 66
Germano838 177 ЦПЗ6973 69 7672 66 68
Denner1625 180 ЦПЗ6770 69 6860 75 72
Matheus Bianqui1821 187 ЦПЗ6370 59 6758 67 67
Pedro Cacho3420 183 ЦПЗ6370 59 6759 70 70
Luidy2323 167 ППЗ6767 62 6555 81 74
Higor Leite1126 177 АПЗ6673 63 7052 70 73
Caculé2027 182 АПЗ6775 62 6954 69 72
Nathan1725 176 ЛН6663 69 6648 76 76
Danilo2220 173 ЛН5860 62 6346 75 65
Alisson Safira924 185 ПрН6660 70 6746 77 73
Paulinho M.3225 168 ОФ6767 70 6748 77 73
Uelber1921 180 ЦН6362 71 6953 73 66
Léo Passos2120 183 ЦН6761 70 7051 75 69

Londrina - Ссудные игроки

ИмяКлубНац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
Rômulo23 180 ОПЗ 6869 66 7264 72 67
Show Comments