Mallorca PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manolo Reina | 1 | ![]() | 34 | 186 | В | 72 | 46 | 42 | 81 | 45 | 55 | 45 |
Fabri | 13 | ![]() | 32 | 185 | В | 77 | 54 | 40 | 78 | 47 | 64 | 45 |
Miquel Parera | 25 | ![]() | 23 | 184 | В | 66 | 48 | 41 | 74 | 42 | 60 | 43 |
Chus Ruiz | 27 | ![]() | 22 | 185 | В | 61 | 44 | 40 | 70 | 45 | 58 | 43 |
Xisco Campos | 5 | ![]() | 37 | 180 | ЦЗ | 68 | 66 | 52 | 74 | 74 | 72 | 65 |
A. Sedlar | 20 | ![]() | 28 | 178 | ЦЗ | 70 | 65 | 55 | 77 | 74 | 65 | 61 |
Raillo | 21 | ![]() | 28 | 187 | ЦЗ | 73 | 70 | 53 | 81 | 75 | 71 | 62 |
M. Valjent | 24 | ![]() | 24 | 187 | ЦЗ | 72 | 66 | 58 | 84 | 76 | 64 | 60 |
Lumor Agbenyenu | 3 | ![]() | 23 | 175 | ЛЗ | 72 | 68 | 54 | 70 | 74 | 82 | 78 |
L. Koutris | 18 | ![]() | 24 | 174 | ЛЗ | 75 | 74 | 55 | 60 | 69 | 85 | 74 |
Joan Sastre | 2 | ![]() | 22 | 174 | ПрЗ | 71 | 67 | 61 | 64 | 65 | 82 | 70 |
Fran Gámez | 15 | ![]() | 28 | 174 | ПрЗ | 69 | 63 | 60 | 64 | 62 | 74 | 67 |
Marc Pedraza | 6 | ![]() | 32 | 184 | ЦПЗ | 69 | 73 | 59 | 76 | 72 | 72 | 66 |
Salva Sevilla | 8 | ![]() | 35 | 178 | ЦПЗ | 74 | 79 | 68 | 70 | 62 | 67 | 70 |
Ki Sung-Yueng | 10 | ![]() | 30 | 187 | ЦПЗ | 76 | 83 | 70 | 74 | 60 | 69 | 75 |
I. Baba | 12 | ![]() | 23 | 182 | ЦПЗ | 71 | 72 | 55 | 74 | 72 | 73 | 68 |
J. Lago | 11 | ![]() | 29 | 180 | ЛПЗ | 73 | 72 | 70 | 70 | 52 | 80 | 76 |
Dani Rodríguez | 14 | ![]() | 31 | 178 | ППЗ | 72 | 73 | 70 | 66 | 56 | 76 | 76 |
Y. Salibur | 16 | ![]() | 28 | 177 | ППЗ | 77 | 73 | 74 | 74 | 48 | 84 | 79 |
T. Kubo | 26 | ![]() | 18 | 173 | ППЗ | 75 | 74 | 68 | 64 | 50 | 75 | 82 |
Josep Señé | 4 | ![]() | 28 | 183 | АПЗ | 69 | 76 | 72 | 76 | 48 | 78 | 72 |
Alejandro Pozo | 7 | ![]() | 20 | 174 | АПЗ | 74 | 77 | 77 | 60 | 55 | 73 | 74 |
Febas | 23 | ![]() | 23 | 172 | АПЗ | 73 | 76 | 62 | 65 | 62 | 75 | 76 |
L. Romero | 41 | ![]() | 15 | 165 | АПЗ | 62 | 63 | 61 | 60 | 50 | 76 | 76 |
A. Trajkovski | 17 | ![]() | 27 | 179 | ОФ | 72 | 70 | 70 | 67 | 53 | 80 | 78 |
Abdón Prats | 9 | ![]() | 27 | 181 | ЦН | 68 | 67 | 76 | 74 | 48 | 73 | 67 |
P. Chavarría | 19 | ![]() | 31 | 185 | ЦН | 77 | 80 | 73 | 75 | 58 | 80 | 72 |
A. Budimir | 22 | ![]() | 28 | 190 | ЦН | 73 | 68 | 75 | 79 | 53 | 68 | 71 |
J. Hernández | 29 | ![]() | 20 | 176 | ЦН | 77 | 68 | 79 | 77 | 56 | 85 | 74 |
Mallorca PES 2020 Стартовый состав
Mallorca - Избранные игроки
86
ППЗ
T. Kubo
82 СКР
89 ДРБ
84 ПАС
89 ДРБ
84 ПАС
75 УДР
71 СИЛ
57 ЗАЩ
71 СИЛ
57 ЗАЩ
83
ППЗ
T. Kubo
80 СКР
87 ДРБ
79 ПАС
87 ДРБ
79 ПАС
76 УДР
69 СИЛ
55 ЗАЩ
69 СИЛ
55 ЗАЩ
83
ЦН
A. Budimir
74 СКР
77 ДРБ
74 ПАС
77 ДРБ
74 ПАС
81 УДР
85 СИЛ
59 ЗАЩ
85 СИЛ
59 ЗАЩ
82
АПЗ
Febas
81 СКР
82 ДРБ
82 ПАС
82 ДРБ
82 ПАС
68 УДР
71 СИЛ
68 ЗАЩ
71 СИЛ
68 ЗАЩ
82
ЛПЗ
J. Lago
88 СКР
81 ДРБ
77 ПАС
81 ДРБ
77 ПАС
75 УДР
75 СИЛ
57 ЗАЩ
75 СИЛ
57 ЗАЩ
82
ЦЗ
Raillo
76 СКР
67 ДРБ
75 ПАС
67 ДРБ
75 ПАС
58 УДР
86 СИЛ
83 ЗАЩ
86 СИЛ
83 ЗАЩ
81
ЦПЗ
I. Baba
79 СКР
74 ДРБ
78 ПАС
74 ДРБ
78 ПАС
61 УДР
80 СИЛ
81 ЗАЩ
80 СИЛ
81 ЗАЩ
81
В
Manolo Reina
62 СКР
52 ДРБ
53 ПАС
52 ДРБ
53 ПАС
49 УДР
88 СИЛ
52 ЗАЩ
88 СИЛ
52 ЗАЩ
80
ПрЗ
Joan Sastre
87 СКР
75 ДРБ
72 ПАС
75 ДРБ
72 ПАС
66 УДР
69 СИЛ
70 ЗАЩ
69 СИЛ
70 ЗАЩ
83
ППЗ
T. Kubo
80 СКР
90 ДРБ
79 ПАС
90 ДРБ
79 ПАС
76 УДР
69 СИЛ
55 ЗАЩ
69 СИЛ
55 ЗАЩ
83
АПЗ
T. Kubo
77 СКР
87 ДРБ
79 ПАС
87 ДРБ
79 ПАС
73 УДР
71 СИЛ
55 ЗАЩ
71 СИЛ
55 ЗАЩ
83
АПЗ
T. Kubo
77 СКР
84 ДРБ
79 ПАС
84 ДРБ
79 ПАС
73 УДР
71 СИЛ
55 ЗАЩ
71 СИЛ
55 ЗАЩ
82
АПЗ
T. Kubo
77 СКР
84 ДРБ
79 ПАС
84 ДРБ
79 ПАС
73 УДР
71 СИЛ
55 ЗАЩ
71 СИЛ
55 ЗАЩ
81
ЦН
A. Budimir
76 СКР
77 ДРБ
73 ПАС
77 ДРБ
73 ПАС
81 УДР
82 СИЛ
59 ЗАЩ
82 СИЛ
59 ЗАЩ
81
ЛЗ
Lumor Agbenyenu
87 СКР
83 ДРБ
73 ПАС
83 ДРБ
73 ПАС
59 УДР
75 СИЛ
79 ЗАЩ
75 СИЛ
79 ЗАЩ
81
В
Manolo Reina
72 СКР
65 ДРБ
68 ПАС
65 ДРБ
68 ПАС
53 УДР
85 СИЛ
50 ЗАЩ
85 СИЛ
50 ЗАЩ
80
АПЗ
Salva Sevilla
71 СКР
76 ДРБ
83 ПАС
76 ДРБ
83 ПАС
74 УДР
76 СИЛ
62 ЗАЩ
76 СИЛ
62 ЗАЩ
80
ЦПЗ
Dani Rodríguez
80 СКР
83 ДРБ
78 ПАС
83 ДРБ
78 ПАС
78 УДР
74 СИЛ
65 ЗАЩ
74 СИЛ
65 ЗАЩ
80
ПрН
J. Lago
80 СКР
80 ДРБ
71 ПАС
80 ДРБ
71 ПАС
84 УДР
75 СИЛ
52 ЗАЩ
75 СИЛ
52 ЗАЩ
80
ЦЗ
M. Valjent
78 СКР
65 ДРБ
72 ПАС
65 ДРБ
72 ПАС
59 УДР
84 СИЛ
81 ЗАЩ
84 СИЛ
81 ЗАЩ
79
ПрН
J. Lago
79 СКР
79 ДРБ
70 ПАС
79 ДРБ
70 ПАС
86 УДР
74 СИЛ
51 ЗАЩ
74 СИЛ
51 ЗАЩ
Mallorca - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Russo | ![]() | ![]() | 25 | 186 | ЦЗ | 63 | 59 | 54 | 74 | 72 | 69 | 54 |
R. de Galarreta | ![]() | ![]() | 26 | 175 | ЦПЗ | 72 | 80 | 67 | 66 | 68 | 68 | 71 |
Antonio Sánchez | ![]() | ![]() | 22 | 179 | ЦПЗ | 65 | 74 | 60 | 61 | 56 | 68 | 68 |
Stoichkov | ![]() | ![]() | 26 | 178 | АПЗ | 66 | 65 | 69 | 67 | 50 | 77 | 70 |
E. Lombardo | ![]() | ![]() | 22 | 180 | ЛН | 69 | 68 | 64 | 67 | 51 | 77 | 75 |
Pablo Valcarce | ![]() | ![]() | 27 | 175 | ПрН | 67 | 64 | 73 | 65 | 52 | 75 | 71 |
Álex Alegría | ![]() | ![]() | 27 | 191 | ЦН | 69 | 65 | 77 | 80 | 46 | 69 | 71 |
Carlos Castro | ![]() | ![]() | 24 | 177 | ЦН | 72 | 65 | 76 | 65 | 55 | 75 | 69 |
S. Buenacasa | ![]() | ![]() | 23 | 182 | ЦН | 63 | 62 | 70 | 69 | 56 | 74 | 65 |
I. Zlatanović | ![]() | ![]() | 21 | 180 | ЦН | 69 | 66 | 74 | 71 | 51 | 70 | 73 |
Álex López | ![]() | ![]() | 26 | 186 | ЦН | 68 | 73 | 70 | 74 | 54 | 74 | 71 |
Избранные игроки





























































