ЛН41
ОФ42
ЦН45
ПрН41
ЛПЗ40
ОПЗ 47
ЦПЗ44
АПЗ41
ППЗ40
ЛЗ45
ЦЗ51
ПрЗ45
В75
| Национальн. | Черногория |
| Команда | Free |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 38 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 190 |
| Вес | 82 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 129146 |
| Max level | 39 |
Избранные игроки