ЛН50
ОФ51
ЦН46
ПрН50
ЛПЗ53
ОПЗ 56
ЦПЗ52
АПЗ49
ППЗ56
ЛЗ60
ЦЗ67
ПрЗ66
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,3 миллионов |
| Команда | Al Duhail |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ПрЗ Правый крайний защитник |
| Возраст | 34 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 181 |
| Вес | 76 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073800864 |
Избранные игроки