Главный тренер: A. Enthoven (P. Clement)
Monaco PES 2021 Mobile Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nübel | 16 | ![]() | 24 | 193 | В | 78 | 67 | 51 | 83 | 63 | 67 | 60 |
V. Mannone | 30 | ![]() | 32 | 188 | В | 71 | 59 | 50 | 79 | 61 | 68 | 57 |
R. Majecki | 1 | ![]() | 21 | 193 | В | 70 | 62 | 50 | 74 | 58 | 62 | 58 |
Y. Lienard | 44 | ![]() | 17 | 192 | В | 63 | 69 | 50 | 70 | 69 | 66 | 64 |
G. Maripán | 3 | ![]() | 26 | 193 | ЦЗ | 78 | 72 | 56 | 88 | 80 | 70 | 61 |
A. Disasi | 6 | ![]() | 22 | 190 | ЦЗ | 77 | 74 | 53 | 86 | 80 | 74 | 65 |
B. Badiashile | 5 | ![]() | 19 | 194 | ЦЗ | 77 | 76 | 56 | 84 | 78 | 75 | 66 |
J. Marcelin | 15 | ![]() | 20 | 197 | ЦЗ | 72 | 67 | 55 | 84 | 74 | 74 | 62 |
C. Matsima | 34 | ![]() | 18 | 193 | ЦЗ | 68 | 67 | 54 | 79 | 73 | 71 | 63 |
F. El Maach | 42 | ![]() | 19 | 188 | ЦЗ | 59 | 62 | 54 | 71 | 67 | 66 | 58 |
Y. Okou | 38 | ![]() | 18 | 180 | ЦЗ | 56 | 63 | 53 | 61 | 66 | 68 | 62 |
Caio Henrique | 12 | ![]() | 23 | 177 | ЛЗ | 76 | 80 | 63 | 66 | 66 | 76 | 78 |
L. Torres | 46 | ![]() | 19 | 180 | ЛЗ | 57 | 65 | 56 | 60 | 55 | 73 | 64 |
R. Aguilar | 26 | ![]() | 27 | 172 | ПрЗ | 79 | 76 | 58 | 67 | 73 | 80 | 78 |
D. Sidibé | 19 | ![]() | 28 | 182 | ПрЗ | 77 | 72 | 63 | 77 | 70 | 81 | 71 |
Vanderson | 2 | ![]() | 19 | 180 | ПрЗ | 72 | 69 | 59 | 69 | 63 | 79 | 75 |
A. Platret | 45 | ![]() | 17 | 177 | ПрЗ | 58 | 65 | 54 | 60 | 60 | 73 | 61 |
Pelé | 32 | ![]() | 29 | 182 | ОПЗ | 80 | 77 | 66 | 83 | 72 | 77 | 75 |
Tiago Ribeiro | 39 | ![]() | 18 | 185 | ОПЗ | 62 | 68 | 55 | 64 | 73 | 66 | 62 |
S. Magassa | 43 | ![]() | 17 | 188 | ОПЗ | 58 | 66 | 53 | 66 | 65 | 63 | 58 |
A. Tchouaméni | 8 | ![]() | 20 | 187 | ЦПЗ | 77 | 80 | 61 | 79 | 72 | 76 | 75 |
Y. Fofana | 22 | ![]() | 21 | 180 | ЦПЗ | 77 | 79 | 63 | 78 | 71 | 74 | 77 |
Fàbregas | 4 | ![]() | 33 | 179 | ЦПЗ | 76 | 85 | 71 | 65 | 65 | 64 | 77 |
Jean Lucas | 11 | ![]() | 22 | 180 | ЦПЗ | 74 | 77 | 64 | 73 | 67 | 75 | 76 |
E. Matazo | 36 | ![]() | 18 | 174 | ЦПЗ | 68 | 73 | 58 | 70 | 64 | 75 | 71 |
F. Lemaréchal | 33 | ![]() | 17 | 180 | ЦПЗ | 63 | 70 | 60 | 65 | 60 | 67 | 68 |
F. Baranik | 41 | ![]() | 18 | 174 | ЦПЗ | 61 | 70 | 61 | 58 | 57 | 69 | 67 |
I. Jakobs | 14 | ![]() | 21 | 183 | ЛПЗ | 72 | 66 | 63 | 68 | 65 | 86 | 74 |
K. Diatta | 27 | ![]() | 21 | 175 | ППЗ | 75 | 71 | 69 | 65 | 54 | 88 | 81 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 24 | 180 | АПЗ | 80 | 80 | 72 | 63 | 66 | 80 | 83 |
S. Diop | 37 | ![]() | 20 | 175 | АПЗ | 76 | 76 | 70 | 63 | 55 | 78 | 82 |
M. Akliouche | 35 | ![]() | 18 | 175 | АПЗ | 61 | 68 | 60 | 65 | 59 | 67 | 68 |
V. Decarpentrie | 47 | ![]() | 18 | 172 | ЛН | 64 | 67 | 63 | 60 | 50 | 74 | 71 |
Gelson Martins | 7 | ![]() | 25 | 173 | ПрН | 79 | 71 | 70 | 60 | 53 | 88 | 85 |
W. Ben Yedder | 10 | ![]() | 30 | 170 | ЦН | 85 | 77 | 85 | 74 | 58 | 78 | 86 |
K. Volland | 31 | ![]() | 28 | 179 | ЦН | 82 | 77 | 82 | 76 | 54 | 78 | 82 |
M. Boadu | 9 | ![]() | 19 | 183 | ЦН | 78 | 69 | 82 | 73 | 53 | 87 | 78 |
E. Ayiah | 40 | ![]() | 20 | 183 | ЦН | 59 | 61 | 66 | 64 | 54 | 78 | 65 |
Избранные игроки




















































