ЛН56
ОФ55
ЦН48
ПрН56
ЛПЗ61
ОПЗ 57
ЦПЗ56
АПЗ54
ППЗ58
ЛЗ62
ЦЗ49
ПрЗ59
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,1 миллионов |
| Команда | Johor Darul Ta'Zim FC |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ЛЗ Левый крайний защитник |
| Возраст | 26 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 179 |
| Вес | 71 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| ID | 1073871649 |
Избранные игроки