ЛН53
ОФ50
ЦН51
ПрН53
ЛПЗ53
ОПЗ 54
ЦПЗ52
АПЗ50
ППЗ53
ЛЗ56
ЦЗ57
ПрЗ56
В39
| Национальн. | Лихтенштейн |
| Команда | Free |
| Позиция | ЦЗ Центральный защитник |
| Возраст | 20 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 184 |
| Вес | 78 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 144744 |
| Max level | 44 |
Избранные игроки