ЛН43
ОФ42
ЦН43
ПрН43
ЛПЗ44
ОПЗ 45
ЦПЗ44
АПЗ42
ППЗ44
ЛЗ46
ЦЗ48
ПрЗ46
В68
| Национальн. | Вьетнам |
| Команда | Viettel FC |
| Лига | AFC Champions League Two™ |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 24 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 181 |
| Вес | 76 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16944848 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки