Nottingham Rw (Nottingham Forest)

English 2nd Division
73
В целом
72
Защита
73
Полузащита
74
Атака
74
Скорость
74
Сила

Nottingham Forest PES 2020 Игроки

Имя#Нац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
J. Smith1225 183 В6852 45 6646 57 46
B. Samba3025 186 В7655 40 8356 60 51
G. Shelvey3518 192 В5855 40 7259 59 50
A. Murić4921 198 В6750 42 7842 61 47
T. Figueiredo325 188 ЦЗ7065 57 7974 68 66
J. Worrall422 190 ЦЗ7370 53 7781 70 54
M. Dawson2036 188 ЦЗ6968 50 7981 54 59
Y. Benalouane2932 185 ЦЗ7267 54 8380 71 61
M. Hefele4429 192 ЦЗ6967 50 8175 65 62
Yuri Ribeiro222 174 ЛЗ7478 60 7068 77 73
G. Bong631 187 ЛЗ7474 54 7874 76 70
M. Cash1122 185 ПрЗ7268 67 6461 80 72
C. Jenkinson1627 185 ПрЗ7369 61 7272 79 70
T. Darikwa2728 187 ПрЗ6967 58 6867 85 69
Alfa Semedo1722 189 ОПЗ 7570 63 8473 72 69
B. Watson834 178 ЦПЗ6974 66 7674 63 67
J. Bostock1327 188 ЦПЗ7579 68 7454 75 77
S. Sow2130 189 ЦПЗ7578 63 8174 73 75
R. Yates2222 190 ЦПЗ6871 61 7572 70 64
Y. En-Neyah2519 180 ЦПЗ5863 55 6454 72 61
João Carvalho1022 170 АПЗ7273 71 6351 75 77
Tiago Silva2826 170 АПЗ7373 65 6050 77 77
Z. Clough3324 170 АПЗ6869 69 6156 75 70
S. Ameobi1927 194 ЛН7169 70 7555 84 74
A. Diakhaby1423 188 ПрН7572 70 7460 82 74
J. Lolley2327 178 ПрН7672 68 6252 84 78
A. Mighten4817 180 ПрН5959 61 6656 73 64
B. Johnson4018 180 ОФ6063 58 6952 68 62
L. Grabban731 183 ЦН7369 74 7452 77 71
Nuno Da Costa928 182 ЦН7571 74 7753 78 75
L. Sole2420 180 ЦН5759 62 6356 75 62
T. Walker3423 179 ЦН6763 69 6953 85 68

Nottingham Forest - Ссудные игроки

ИмяКлубНац Возраст Высота ПозОбщПас Удар Сил Защ Скр Дри
L. Steele35 189 В7154 40 7058 72 49
A. Adomah32 185 ППЗ7369 72 7257 87 74
Show Comments