ЛН55
ОФ55
ЦН52
ПрН55
ЛПЗ57
ОПЗ 61
ЦПЗ58
АПЗ55
ППЗ57
ЛЗ64
ЦЗ71
ПрЗ64
В40
| Национальн. | |
| Команда | Floskrule |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | Other Teams (Latin America) |
| Позиция | ЦЗ Центральный защитник |
| Возраст | 28 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 192 |
| Вес | 80 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 57963 |
Избранные игроки