ЛН46
ОФ45
ЦН45
ПрН46
ЛПЗ47
ОПЗ 50
ЦПЗ48
АПЗ45
ППЗ47
ЛЗ50
ЦЗ53
ПрЗ50
В63
| Национальн. | Вьетнам |
| Команда | Viettel FC |
| Лига | AFC Champions League Two™ |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 31 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 180 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16964137 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки