Pt Prachuap PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Khajohnmalee | 13 | ![]() | 26 | 190 | В | 60 | 44 | 41 | 66 | 45 | 60 | 43 |
S. Pankaew | 24 | ![]() | 23 | 182 | В | 55 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 |
K. Suklom | 26 | ![]() | 24 | 176 | В | 63 | 48 | 40 | 68 | 45 | 59 | 45 |
H. Seankla | 78 | ![]() | 28 | 176 | В | 56 | 58 | 40 | 65 | 65 | 59 | 60 |
S. Nilwong | 3 | ![]() | 36 | 182 | ЦЗ | 59 | 64 | 45 | 74 | 70 | 62 | 60 |
Yoo Jun-Soo | 20 | ![]() | 31 | 184 | ЦЗ | 68 | 69 | 64 | 78 | 71 | 68 | 66 |
A. Orahovac | 22 | ![]() | 28 | 188 | ЦЗ | 66 | 67 | 50 | 76 | 73 | 63 | 62 |
B. Khaizan | 29 | ![]() | 35 | 190 | ЦЗ | 61 | 58 | 56 | 78 | 61 | 67 | 53 |
R. Basna | 35 | ![]() | 24 | 180 | ЦЗ | 57 | 54 | 51 | 71 | 61 | 72 | 52 |
T. Plodkaew | 37 | ![]() | 18 | 170 | ЦЗ | 53 | 51 | 47 | 66 | 57 | 69 | 54 |
A. Muensaman | 25 | ![]() | 38 | 176 | ЛЗ | 63 | 65 | 52 | 67 | 68 | 64 | 60 |
W. Kayem | 33 | ![]() | 26 | 178 | ЛЗ | 63 | 65 | 59 | 66 | 61 | 69 | 63 |
P. Akkratum | 4 | ![]() | 21 | 178 | ПрЗ | 58 | 63 | 45 | 65 | 60 | 70 | 62 |
S. Madputeh | 15 | ![]() | 29 | 174 | ПрЗ | 60 | 64 | 45 | 62 | 66 | 70 | 65 |
S. Intaraat | 87 | ![]() | 30 | 164 | ПрЗ | 60 | 62 | 49 | 62 | 62 | 70 | 60 |
P. Jarikanon | 8 | ![]() | 30 | 179 | ОПЗ | 59 | 65 | 52 | 64 | 62 | 64 | 63 |
R. Nawanno | 2 | ![]() | 33 | 171 | ЦПЗ | 64 | 70 | 62 | 63 | 66 | 69 | 66 |
A. Denman | 18 | ![]() | 26 | 173 | ЦПЗ | 58 | 63 | 57 | 65 | 60 | 67 | 61 |
R. Udomsilp | 19 | ![]() | 22 | 170 | ЦПЗ | 55 | 60 | 50 | 61 | 53 | 71 | 62 |
W. Yingyong | 31 | ![]() | 26 | 180 | ЦПЗ | 61 | 67 | 59 | 65 | 58 | 67 | 66 |
P. Maiwong | 36 | ![]() | 23 | 162 | ЦПЗ | 55 | 64 | 54 | 62 | 54 | 70 | 54 |
Vongchiengkham | 30 | ![]() | 27 | 156 | ППЗ | 61 | 64 | 62 | 59 | 54 | 77 | 66 |
P. Jinta | 23 | ![]() | 32 | 166 | АПЗ | 55 | 60 | 57 | 60 | 58 | 70 | 64 |
A. Thummanam | 17 | ![]() | 35 | 174 | ЛН | 64 | 63 | 64 | 62 | 56 | 73 | 68 |
William H. | 27 | ![]() | 27 | 178 | ЛН | 67 | 66 | 66 | 66 | 50 | 78 | 72 |
I. Ramsay | 28 | ![]() | 31 | 180 | ЛН | 66 | 61 | 57 | 67 | 56 | 88 | 66 |
S. Jodjum | 9 | ![]() | 29 | 177 | ЦН | 63 | 60 | 69 | 63 | 56 | 78 | 69 |
Bruno Mezenga | 21 | ![]() | 31 | 183 | ЦН | 65 | 59 | 71 | 67 | 48 | 69 | 64 |
K. Hochin | 32 | ![]() | 25 | 173 | ЦН | 60 | 60 | 64 | 63 | 53 | 74 | 64 |
V. Nilburapha | 34 | ![]() | 23 | 185 | ЦН | 58 | 60 | 67 | 70 | 50 | 68 | 62 |
Избранные игроки





































