ЛН53
ОФ54
ЦН51
ПрН53
ЛПЗ53
ОПЗ 62
ЦПЗ63
АПЗ56
ППЗ53
ЛЗ59
ЦЗ57
ПрЗ59
В40
| Национальн. | |
| Команда | Ventforet Kofu |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | J2 League |
| Позиция | ЦПЗ Центральный полузащитник |
| Возраст | 22 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 176 |
| Вес | 72 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 121806 |
Избранные игроки