Главный тренер: B. Uygun
Rizespor PES 2021 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Çetin | 1 | ![]() | 23 | 193 | В | 60 | 52 | 40 | 83 | 54 | 55 | 45 | C |
G. Akkan | 25 | ![]() | 25 | 188 | В | 73 | 56 | 40 | 80 | 55 | 59 | 49 | C |
Z. Görgen | 30 | ![]() | 20 | 188 | В | 63 | 57 | 40 | 78 | 52 | 58 | 51 | C |
C. Ceylan | 72 | ![]() | 18 | 186 | В | 57 | 52 | 40 | 76 | 53 | 57 | 46 | C |
D. Chatziisaias | 3 | ![]() | 28 | 193 | ЦЗ | 69 | 58 | 52 | 79 | 78 | 64 | 54 | C |
M. Talbi | 4 | ![]() | 22 | 190 | ЦЗ | 67 | 65 | 54 | 73 | 73 | 70 | 60 | C |
S. Ay | 15 | ![]() | 29 | 184 | ЦЗ | 68 | 63 | 55 | 81 | 72 | 69 | 56 | C |
E. Dilaver | 24 | ![]() | 29 | 184 | ЦЗ | 75 | 66 | 54 | 84 | 77 | 72 | 58 | C |
Y. Meriah | 80 | ![]() | 27 | 188 | ЦЗ | 73 | 65 | 51 | 81 | 81 | 75 | 61 | C |
I. Köybaşi | 13 | ![]() | 31 | 178 | ЛЗ | 72 | 73 | 60 | 72 | 61 | 77 | 67 | C |
A. Koç | 35 | ![]() | 23 | 181 | ЛЗ | 63 | 60 | 53 | 66 | 61 | 76 | 61 | C |
D. Melnjak | 53 | ![]() | 28 | 181 | ЛЗ | 74 | 67 | 67 | 72 | 72 | 78 | 63 | C |
O. Bulut | 26 | ![]() | 26 | 179 | ПрЗ | 68 | 61 | 59 | 62 | 57 | 76 | 70 | C |
M. Sağlam | 27 | ![]() | 22 | 175 | ПрЗ | 65 | 61 | 62 | 61 | 55 | 81 | 69 | C |
M. Moroziuk | 55 | ![]() | 32 | 176 | ПрЗ | 72 | 74 | 63 | 67 | 57 | 77 | 77 | C |
Fabricio Baiano | 8 | ![]() | 28 | 177 | ОПЗ | 69 | 70 | 58 | 80 | 62 | 70 | 64 | C |
A. Durak | 5 | ![]() | 33 | 181 | ЦПЗ | 67 | 71 | 61 | 76 | 71 | 67 | 65 | C |
Y. Pehlivan | 6 | ![]() | 31 | 183 | ЦПЗ | 67 | 71 | 58 | 73 | 72 | 70 | 63 | C |
S. Köse | 22 | ![]() | 19 | 170 | ЦПЗ | 59 | 67 | 60 | 61 | 52 | 70 | 66 | C |
G. Donsah | 23 | ![]() | 24 | 175 | ЦПЗ | 73 | 71 | 64 | 80 | 66 | 81 | 73 | C |
E. Sabo | 52 | ![]() | 29 | 187 | ЦПЗ | 70 | 73 | 69 | 80 | 62 | 75 | 69 | C |
M. Pala | 54 | ![]() | 20 | 172 | ЦПЗ | 59 | 65 | 62 | 60 | 51 | 70 | 64 | C |
D. Đoković | 88 | ![]() | 30 | 188 | ЦПЗ | 71 | 76 | 67 | 82 | 61 | 70 | 65 | C |
E. Uzunsakal | 28 | ![]() | 19 | 173 | ЛПЗ | 55 | 57 | 55 | 62 | 54 | 71 | 61 | C |
Rick Boldrin | 10 | ![]() | 31 | 181 | АПЗ | 72 | 79 | 68 | 67 | 58 | 67 | 80 | C |
A. Umar | 20 | ![]() | 25 | 174 | ЛН | 73 | 71 | 64 | 68 | 53 | 83 | 78 | C |
Fernando Andrade | 37 | ![]() | 27 | 182 | ЛН | 73 | 66 | 75 | 80 | 59 | 81 | 76 | C |
K. Michalak | 17 | ![]() | 23 | 174 | ПрН | 66 | 64 | 59 | 62 | 49 | 86 | 71 | C |
C. Dede | 71 | ![]() | 19 | 179 | ПрН | 61 | 64 | 62 | 63 | 56 | 76 | 69 | C |
L. Rémy | 7 | ![]() | 33 | 185 | ЦН | 77 | 74 | 77 | 76 | 49 | 79 | 76 | C |
A. Søderlund | 14 | ![]() | 33 | 187 | ЦН | 69 | 67 | 73 | 82 | 53 | 73 | 65 | C |
M. Škoda | 21 | ![]() | 34 | 190 | ЦН | 73 | 66 | 81 | 83 | 51 | 66 | 68 | C |
M. Bostanci | 32 | ![]() | 19 | 174 | ЦН | 56 | 59 | 64 | 60 | 53 | 68 | 64 | C |
Избранные игроки















































