Schalke 04 PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Schubert | 23 | ![]() | 21 | 186 | В | 74 | 65 | 40 | 80 | 67 | 67 | 64 |
M. Langer | 34 | ![]() | 34 | 195 | В | 72 | 58 | 40 | 84 | 68 | 65 | 60 |
A. Nübel | 35 | ![]() | 23 | 193 | В | 79 | 69 | 40 | 81 | 74 | 67 | 67 |
O. Kabak | 4 | ![]() | 19 | 185 | ЦЗ | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
M. Nastasić | 5 | ![]() | 26 | 188 | ЦЗ | 81 | 75 | 59 | 84 | 81 | 79 | 67 |
B. Stambouli | 17 | ![]() | 29 | 180 | ЦЗ | 78 | 78 | 60 | 77 | 79 | 70 | 76 |
J. Todibo | 21 | ![]() | 20 | 190 | ЦЗ | 74 | 74 | 58 | 83 | 74 | 77 | 65 |
S. Sané | 26 | ![]() | 29 | 196 | ЦЗ | 82 | 73 | 65 | 90 | 82 | 74 | 69 |
T. Becker | 31 | ![]() | 22 | 190 | ЦЗ | 63 | 64 | 45 | 76 | 73 | 65 | 61 |
M. Thiaw | 33 | ![]() | 18 | 191 | ЦЗ | 65 | 65 | 55 | 76 | 72 | 67 | 60 |
Juan Miranda | 3 | ![]() | 19 | 185 | ЛЗ | 70 | 70 | 58 | 61 | 70 | 77 | 68 |
B. Oczipka | 24 | ![]() | 30 | 185 | ЛЗ | 77 | 72 | 60 | 77 | 68 | 78 | 73 |
J. Kenny | 20 | ![]() | 22 | 176 | ПрЗ | 76 | 71 | 64 | 71 | 68 | 80 | 70 |
Omar Mascarell | 6 | ![]() | 26 | 181 | ОПЗ | 78 | 80 | 63 | 75 | 73 | 73 | 75 |
W. Mckennie | 2 | ![]() | 21 | 185 | ЦПЗ | 77 | 78 | 68 | 79 | 70 | 78 | 74 |
S. Serdar | 8 | ![]() | 22 | 184 | ЦПЗ | 78 | 74 | 72 | 76 | 60 | 79 | 80 |
N. Boujellab | 16 | ![]() | 20 | 181 | ЦПЗ | 71 | 75 | 63 | 67 | 61 | 76 | 76 |
M. Mercan | 37 | ![]() | 19 | 176 | ЦПЗ | 68 | 70 | 65 | 66 | 56 | 76 | 74 |
J. Hofmann | 43 | ![]() | 22 | 174 | ЦПЗ | 63 | 70 | 61 | 62 | 56 | 71 | 60 |
D. Caligiuri | 18 | ![]() | 31 | 182 | ППЗ | 82 | 75 | 74 | 75 | 60 | 82 | 80 |
A. Schöpf | 28 | ![]() | 25 | 178 | ППЗ | 76 | 75 | 70 | 68 | 60 | 82 | 76 |
A. Harit | 25 | ![]() | 22 | 179 | АПЗ | 80 | 80 | 73 | 65 | 50 | 84 | 83 |
C. Bozdogan | 40 | ![]() | 18 | 175 | АПЗ | 60 | 70 | 59 | 61 | 53 | 70 | 67 |
B. Raman | 9 | ![]() | 25 | 172 | ПрН | 79 | 65 | 79 | 68 | 44 | 90 | 78 |
R. Matondo | 14 | ![]() | 19 | 175 | ПрН | 75 | 70 | 66 | 60 | 45 | 90 | 80 |
M. Gregoritsch | 11 | ![]() | 25 | 193 | ОФ | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 76 | 75 |
A. Kutucu | 15 | ![]() | 19 | 181 | ЦН | 75 | 67 | 78 | 68 | 45 | 85 | 76 |
G. Burgstaller | 19 | ![]() | 30 | 187 | ЦН | 79 | 69 | 81 | 83 | 51 | 80 | 73 |
Schalke 04 PES 2020 Стартовый состав
Schalke 04 - Избранные игроки
88
ЦЗ
S. Sané
78 СКР
73 ДРБ
77 ПАС
73 ДРБ
77 ПАС
69 УДР
94 СИЛ
89 ЗАЩ
94 СИЛ
89 ЗАЩ
87
ППЗ
D. Caligiuri
88 СКР
83 ДРБ
78 ПАС
83 ДРБ
78 ПАС
77 УДР
78 СИЛ
63 ЗАЩ
78 СИЛ
63 ЗАЩ
87
В
A. Nübel
73 СКР
73 ДРБ
75 ПАС
73 ДРБ
75 ПАС
46 УДР
87 СИЛ
74 ЗАЩ
87 СИЛ
74 ЗАЩ
86
ПрН
B. Raman
94 СКР
82 ДРБ
69 ПАС
82 ДРБ
69 ПАС
86 УДР
72 СИЛ
48 ЗАЩ
72 СИЛ
48 ЗАЩ
86
ЦПЗ
S. Serdar
84 СКР
85 ДРБ
79 ПАС
85 ДРБ
79 ПАС
77 УДР
81 СИЛ
65 ЗАЩ
81 СИЛ
65 ЗАЩ
86
АПЗ
A. Harit
87 СКР
86 ДРБ
83 ПАС
86 ДРБ
83 ПАС
76 УДР
68 СИЛ
53 ЗАЩ
68 СИЛ
53 ЗАЩ
85
ЦЗ
B. Stambouli
75 СКР
81 ДРБ
83 ПАС
81 ДРБ
83 ПАС
65 УДР
82 СИЛ
84 ЗАЩ
82 СИЛ
84 ЗАЩ
83
ЦН
A. Kutucu
89 СКР
80 ДРБ
71 ПАС
80 ДРБ
71 ПАС
82 УДР
72 СИЛ
49 ЗАЩ
72 СИЛ
49 ЗАЩ
87
ППЗ
D. Caligiuri
85 СКР
83 ДРБ
78 ПАС
83 ДРБ
78 ПАС
77 УДР
78 СИЛ
63 ЗАЩ
78 СИЛ
63 ЗАЩ
87
В
A. Nübel
73 СКР
73 ДРБ
75 ПАС
73 ДРБ
75 ПАС
46 УДР
90 СИЛ
74 ЗАЩ
90 СИЛ
74 ЗАЩ
86
ЦН
G. Burgstaller
84 СКР
77 ДРБ
73 ПАС
77 ДРБ
73 ПАС
85 УДР
87 СИЛ
55 ЗАЩ
87 СИЛ
55 ЗАЩ
86
АПЗ
A. Harit
89 СКР
88 ДРБ
82 ПАС
88 ДРБ
82 ПАС
78 УДР
70 СИЛ
55 ЗАЩ
70 СИЛ
55 ЗАЩ
85
ЛЗ
B. Oczipka
83 СКР
78 ДРБ
77 ПАС
78 ДРБ
77 ПАС
65 УДР
82 СИЛ
73 ЗАЩ
82 СИЛ
73 ЗАЩ
85
ОПЗ
Omar Mascarell
77 СКР
79 ДРБ
84 ПАС
79 ДРБ
84 ПАС
67 УДР
79 СИЛ
77 ЗАЩ
79 СИЛ
77 ЗАЩ
85
ЦПЗ
W. Mckennie
83 СКР
79 ДРБ
83 ПАС
79 ДРБ
83 ПАС
73 УДР
84 СИЛ
75 ЗАЩ
84 СИЛ
75 ЗАЩ
82
ПрЗ
J. Kenny
86 СКР
74 ДРБ
75 ПАС
74 ДРБ
75 ПАС
68 УДР
75 СИЛ
72 ЗАЩ
75 СИЛ
72 ЗАЩ
89
ЦЗ
S. Sané
78 СКР
73 ДРБ
77 ПАС
73 ДРБ
77 ПАС
69 УДР
94 СИЛ
86 ЗАЩ
94 СИЛ
86 ЗАЩ
86
АПЗ
A. Harit
89 СКР
88 ДРБ
82 ПАС
88 ДРБ
82 ПАС
78 УДР
70 СИЛ
55 ЗАЩ
70 СИЛ
55 ЗАЩ
Schalke 04 - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Fährmann | ![]() | 31 | 196 | В | 80 | 58 | 47 | 92 | 57 | 70 | 54 | |
Pablo Ínsua | ![]() | ![]() | 26 | 187 | ЦЗ | 75 | 72 | 58 | 76 | 80 | 70 | 66 |
H. Mendyl | ![]() | ![]() | 22 | 179 | ЛЗ | 75 | 67 | 57 | 72 | 62 | 88 | 75 |
S. Rudy | ![]() | 29 | 180 | ОПЗ | 79 | 80 | 66 | 68 | 69 | 76 | 75 | |
N. Bentaleb | ![]() | 25 | 187 | ЦПЗ | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 | |
N. Bentaleb | ![]() | ![]() | 25 | 187 | ЦПЗ | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 |
Избранные игроки



















































