ЛН71
ОФ69
ЦН67
ПрН71
ЛПЗ74
ОПЗ 71
ЦПЗ72
АПЗ71
ППЗ74
ЛЗ73
ЦЗ69
ПрЗ73
В40
| Национальн. | Япония |
| Команда | Nagoya Grampus |
| Лига | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Позиция | ЛПЗ Левый полузащитник |
| Возраст | 30 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 171 |
| Вес | 72 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 127231 |
| Max level | 56 |
Избранные игроки