SPAL PES 2020 Игроки
| Имя | # | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Thiam | 22 | ![]() | 21 | 202 | В | 62 | 54 | 42 | 82 | 50 | 62 | 48 |
K. Letica | 25 | ![]() | 22 | 201 | В | 75 | 56 | 40 | 85 | 47 | 59 | 44 |
C. Galeotti | 28 | ![]() | 17 | 180 | В | 57 | 55 | 40 | 66 | 55 | 60 | 51 |
M. Meneghetti | 65 | ![]() | 18 | 188 | В | 62 | 52 | 40 | 69 | 51 | 63 | 48 |
E. Berisha | 99 | ![]() | 30 | 194 | В | 77 | 67 | 55 | 85 | 63 | 69 | 50 |
T. Cionek | 4 | ![]() | 33 | 183 | ЦЗ | 75 | 70 | 59 | 81 | 79 | 72 | 64 |
F. Vicari | 23 | ![]() | 25 | 190 | ЦЗ | 75 | 68 | 60 | 86 | 83 | 75 | 62 |
Felipe | 27 | ![]() | 35 | 188 | ЦЗ | 76 | 73 | 58 | 78 | 84 | 73 | 66 |
N. Tomović | 40 | ![]() | 32 | 184 | ЦЗ | 75 | 73 | 56 | 81 | 80 | 75 | 66 |
K. Bonifazi | 41 | ![]() | 23 | 187 | ЦЗ | 76 | 74 | 61 | 78 | 79 | 76 | 69 |
B. Salamon | 66 | ![]() | 28 | 194 | ЦЗ | 72 | 73 | 62 | 81 | 73 | 67 | 63 |
P. Cannistrà | 67 | ![]() | 19 | 176 | ЦЗ | 60 | 66 | 49 | 65 | 68 | 72 | 62 |
E. Zukanović | 87 | ![]() | 32 | 188 | ЦЗ | 74 | 72 | 61 | 82 | 78 | 66 | 68 |
A. Reca | 13 | ![]() | 24 | 187 | ЛЗ | 74 | 68 | 59 | 77 | 71 | 82 | 74 |
R. Mastrilli | 98 | ![]() | 22 | 185 | ЛЗ | 61 | 64 | 50 | 70 | 68 | 71 | 62 |
J. Iskra | 24 | ![]() | 17 | 182 | ПрЗ | 57 | 58 | 47 | 62 | 59 | 71 | 61 |
J. Sala | 26 | ![]() | 28 | 181 | ПрЗ | 74 | 73 | 62 | 75 | 67 | 78 | 72 |
M. Valdifiori | 6 | ![]() | 33 | 185 | ОПЗ | 75 | 82 | 58 | 70 | 68 | 64 | 66 |
S. Missiroli | 7 | ![]() | 33 | 191 | ЦПЗ | 75 | 78 | 68 | 77 | 71 | 70 | 69 |
M. Valoti | 8 | ![]() | 26 | 181 | ЦПЗ | 76 | 75 | 69 | 75 | 74 | 74 | 70 |
A. Murgia | 11 | ![]() | 23 | 185 | ЦПЗ | 75 | 79 | 67 | 78 | 67 | 74 | 70 |
B. Dabo | 14 | ![]() | 27 | 186 | ЦПЗ | 76 | 76 | 66 | 85 | 76 | 77 | 75 |
L. Castro | 19 | ![]() | 30 | 182 | ЦПЗ | 76 | 77 | 70 | 70 | 70 | 71 | 79 |
A. Sare | 20 | ![]() | 18 | 170 | ЦПЗ | 56 | 62 | 55 | 65 | 51 | 71 | 59 |
F. Zanchetta | 97 | ![]() | 17 | 175 | ЦПЗ | 60 | 68 | 57 | 63 | 61 | 69 | 64 |
M. d'Alessandro | 77 | ![]() | 28 | 173 | ЛПЗ | 75 | 68 | 65 | 66 | 65 | 84 | 78 |
M. Fares | 93 | ![]() | 23 | 183 | ЛПЗ | 76 | 75 | 63 | 78 | 69 | 86 | 78 |
G. Strefezza | 21 | ![]() | 22 | 168 | ППЗ | 73 | 71 | 63 | 64 | 63 | 80 | 74 |
G. Tunjov | 96 | ![]() | 18 | 184 | АПЗ | 62 | 67 | 58 | 72 | 55 | 69 | 70 |
F. Di Francesco | 31 | ![]() | 25 | 171 | ЛН | 76 | 74 | 72 | 66 | 50 | 81 | 80 |
J. Cuéllar | 94 | ![]() | 18 | 169 | ОФ | 63 | 65 | 67 | 60 | 49 | 73 | 71 |
S. Floccari | 10 | ![]() | 38 | 181 | ЦН | 75 | 70 | 78 | 77 | 53 | 72 | 71 |
A. Cerri | 32 | ![]() | 23 | 194 | ЦН | 74 | 68 | 78 | 90 | 49 | 71 | 71 |
A. Petagna | 37 | ![]() | 24 | 190 | ЦН | 79 | 76 | 80 | 90 | 47 | 76 | 72 |
SPAL PES 2020 Стартовый состав
SPAL - Ссудные игроки
| Имя | Клуб | Нац | Возраст | Высота | Поз | Общ | Пас | Удар | Сил | Защ | Скр | Дри |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor | ![]() | ![]() | 21 | 185 | ЦЗ | 74 | 70 | 58 | 78 | 77 | 76 | 75 |
J. Kurtič | ![]() | ![]() | 30 | 186 | ЦПЗ | 77 | 77 | 74 | 85 | 66 | 71 | 72 |
A. Paloschi | ![]() | ![]() | 29 | 183 | ЦН | 73 | 67 | 78 | 79 | 45 | 78 | 68 |
Избранные игроки





















































