ЛН62
ОФ63
ЦН64
ПрН60
ЛПЗ65
ОПЗ 56
ЦПЗ59
АПЗ56
ППЗ62
ЛЗ59
ЦЗ47
ПрЗ59
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,2 миллионов |
| Команда | Johor Darul Ta'Zim |
| Дл. контр. | 0000-00-00 |
| Лига | AFC Champions League |
| Позиция | ЦН Центральный нападающий |
| Возраст | 25 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 173 |
| Вес | 60 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 1073871663 |
Избранные игроки