ЛН51
ОФ54
ЦН59
ПрН51
ЛПЗ46
ОПЗ 47
ЦПЗ44
АПЗ48
ППЗ46
ЛЗ48
ЦЗ47
ПрЗ48
В40
| Национальн. | |
| Рыночная стоимость | €0,05 миллионов |
| Команда | Pau |
| Дл. контр. | 2022-06-30 |
| Лига | Domino's Ligue 2 |
| Позиция | ЦН Центральный нападающий |
| Возраст | 22 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 194 |
| Вес | 91 |
| Лицо | нет |
| MyClub | да |
| Тип | По умолч. |
| Condition | C |
| ID | 141418 |
Избранные игроки