ЛН75
ОФ73
ЦН70
ПрН75
ЛПЗ78
ОПЗ 74
ЦПЗ76
АПЗ75
ППЗ78
ЛЗ76
ЦЗ71
ПрЗ76
В38
| Национальн. | Япония |
| Команда | Nagoya Grampus |
| Лига | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Позиция | ЦПЗ Центральный полузащитник |
| Возраст | 26 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 160 |
| Вес | 60 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105764911993500 |
| Max level | 42 |
Избранные игроки