ЛН75
ОФ73
ЦН70
ПрН75
ЛПЗ76
ОПЗ 68
ЦПЗ73
АПЗ74
ППЗ76
ЛЗ72
ЦЗ64
ПрЗ72
В39
| Национальн. | Япония |
| Команда | Kashiwa Reysol |
| Лига | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Позиция | ППЗ Правый полузащитник |
| Возраст | 26 |
| Рабочая нога | Левая |
| Рост (см) | 170 |
| Вес | 59 |
| Лицо | да |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105684918197052 |
| Max level | 38 |
Избранные игроки