ЛН43
ОФ42
ЦН44
ПрН43
ЛПЗ43
ОПЗ 43
ЦПЗ43
АПЗ41
ППЗ43
ЛЗ46
ЦЗ47
ПрЗ46
В74
| Национальн. | Гонконг |
| Команда | Eastern SC |
| Лига | AFC Champions League Two™ |
| Позиция | В Вратарь |
| Возраст | 35 |
| Рабочая нога | Правая |
| Рост (см) | 180 |
| Вес | 80 |
| Лицо | нет |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16892974 |
| Max level | 0 |
Избранные игроки