Arsenal (Arsenal F.C.)
Superliga Quilmes Clásica
71
Genel
70
Defans
70
Orta saha
72
Hücum
72
Hız
74
Güç
Menajer: S. Rondina
Arsenal F.C. PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Navarro | 1 | ![]() | 35 | 191 | KL | 72 | 53 | 45 | 85 | 60 | 64 | 50 | C |
A. Rivero | 12 | ![]() | 22 | 185 | KL | 66 | 55 | 40 | 76 | 54 | 62 | 58 | C |
D. Barbera | 22 | ![]() | 20 | 186 | KL | 60 | 56 | 40 | 73 | 65 | 59 | 59 | C |
A. Medina | 23 | ![]() | 33 | 181 | KL | 64 | 58 | 40 | 81 | 56 | 56 | 55 | C |
G. Suso | 6 | ![]() | 29 | 190 | STP | 68 | 70 | 63 | 81 | 75 | 64 | 61 | C |
J. Pombo | 13 | ![]() | 19 | 181 | STP | 62 | 62 | 48 | 75 | 66 | 73 | 61 | C |
M. Carabajal | 14 | ![]() | 23 | 180 | STP | 70 | 74 | 59 | 74 | 72 | 72 | 69 | C |
I. Gariglio | 16 | ![]() | 22 | 194 | STP | 62 | 62 | 48 | 81 | 67 | 67 | 57 | C |
J. Bottinelli | 33 | ![]() | 36 | 180 | STP | 74 | 69 | 57 | 82 | 78 | 71 | 64 | C |
F. Martínez | 41 | ![]() | 18 | 182 | STP | 59 | 63 | 45 | 71 | 68 | 65 | 58 | C |
E. Papa | 3 | ![]() | 38 | 169 | SLB | 72 | 74 | 64 | 60 | 67 | 72 | 72 | C |
L. Suárez | 26 | ![]() | 25 | 184 | SLB | 69 | 65 | 58 | 79 | 67 | 75 | 67 | C |
T. Rodríguez | 35 | ![]() | 19 | 178 | SLB | 61 | 60 | 45 | 62 | 61 | 75 | 65 | C |
U. Abreliano | 4 | ![]() | 22 | 172 | SĞB | 68 | 62 | 55 | 65 | 58 | 74 | 70 | C |
J. Navas | 18 | ![]() | 27 | 180 | SĞB | 68 | 63 | 62 | 72 | 62 | 76 | 68 | C |
G. Benavídez | 29 | ![]() | 25 | 175 | SĞB | 71 | 68 | 53 | 69 | 70 | 78 | 72 | C |
J. Andrada | 2 | ![]() | 25 | 183 | DOS | 69 | 72 | 59 | 77 | 72 | 70 | 69 | C |
T. Bugallo | 30 | ![]() | 20 | 176 | DOS | 59 | 64 | 51 | 70 | 65 | 67 | 59 | C |
G. Muscia | 37 | ![]() | 20 | 176 | DOS | 58 | 63 | 51 | 65 | 67 | 67 | 57 | C |
E. Méndez | 5 | ![]() | 31 | 186 | GÖ | 72 | 75 | 63 | 87 | 69 | 68 | 68 | C |
B. Farioli | 19 | ![]() | 22 | 180 | GÖ | 63 | 68 | 59 | 70 | 66 | 68 | 72 | C |
L. Picco | 21 | ![]() | 21 | 188 | GÖ | 66 | 73 | 56 | 81 | 63 | 72 | 64 | C |
A. Antilef | 24 | ![]() | 22 | 172 | GÖ | 67 | 68 | 64 | 62 | 52 | 77 | 79 | C |
M. Rogoski | 25 | ![]() | 26 | 176 | GÖ | 64 | 65 | 59 | 66 | 59 | 73 | 71 | C |
F. Kruspzky | 27 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 64 | 65 | 63 | 70 | 56 | 77 | 71 | C |
J. Ortiz | 36 | ![]() | 36 | 180 | GÖ | 70 | 76 | 70 | 72 | 66 | 68 | 71 | C |
N. Castro | 11 | ![]() | 30 | 181 | SLK | 71 | 73 | 66 | 73 | 62 | 72 | 75 | C |
J. Denis | 34 | ![]() | 19 | 179 | SLK | 60 | 64 | 59 | 64 | 50 | 76 | 72 | C |
R. Luna | 15 | ![]() | 25 | 179 | SĞK | 68 | 67 | 70 | 74 | 54 | 78 | 74 | C |
D. Buceta | 39 | ![]() | 18 | 171 | SĞK | 59 | 59 | 65 | 60 | 50 | 74 | 68 | C |
L. Necul | 10 | ![]() | 21 | 171 | OOS | 67 | 67 | 63 | 60 | 52 | 71 | 82 | C |
G. Oviedo | 40 | ![]() | 18 | 171 | OOS | 58 | 68 | 57 | 61 | 50 | 66 | 63 | C |
M. Belloso | 28 | ![]() | 20 | 175 | SLA | 63 | 64 | 63 | 62 | 50 | 73 | 71 | C |
A. Ruiz | 31 | ![]() | 27 | 183 | GF | 77 | 82 | 74 | 77 | 45 | 68 | 83 | C |
N. Miracco | 7 | ![]() | 29 | 182 | SF | 68 | 71 | 71 | 74 | 45 | 72 | 69 | C |
L. Albertengo | 9 | ![]() | 29 | 185 | SF | 72 | 68 | 77 | 73 | 46 | 72 | 78 | C |
B. Sepúlveda | 17 | ![]() | 28 | 187 | SF | 72 | 67 | 74 | 81 | 50 | 76 | 72 | C |
J. Candia | 20 | ![]() | 25 | 171 | SF | 73 | 71 | 70 | 72 | 49 | 77 | 74 | C |
B. Báez | 32 | ![]() | 20 | 187 | SF | 61 | 61 | 70 | 75 | 51 | 68 | 64 | C |
J. Peinipil | 38 | ![]() | 18 | 180 | SF | 58 | 59 | 67 | 69 | 51 | 68 | 62 | C |
Öne Çıkan Oyuncular









































