Atalanta PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Rossi | 31 | ![]() | 28 | 193 | KL | 65 | 58 | 40 | 76 | 65 | 65 | 60 |
M. Sportiello | 57 | ![]() | 27 | 192 | KL | 79 | 56 | 45 | 83 | 50 | 64 | 54 |
K. Ndiaye | 64 | ![]() | 19 | 185 | KL | 61 | 56 | 40 | 72 | 55 | 55 | 54 |
P. Gollini | 95 | ![]() | 24 | 188 | KL | 78 | 56 | 50 | 80 | 50 | 66 | 54 |
Rafael Tolói | 2 | ![]() | 29 | 185 | STP | 78 | 72 | 60 | 81 | 85 | 74 | 70 |
M. Caldara | 3 | ![]() | 25 | 187 | STP | 81 | 72 | 66 | 81 | 86 | 74 | 71 |
B. Šutalo | 4 | ![]() | 19 | 188 | STP | 67 | 67 | 45 | 73 | 74 | 68 | 63 |
J. Palomino | 6 | ![]() | 29 | 188 | STP | 77 | 68 | 56 | 86 | 79 | 74 | 66 |
B. Djimsiti | 19 | ![]() | 26 | 190 | STP | 75 | 68 | 61 | 85 | 81 | 72 | 66 |
D. Heidenreich | 24 | ![]() | 19 | 182 | STP | 61 | 65 | 45 | 70 | 67 | 72 | 62 |
M. Okoli | 55 | ![]() | 18 | 189 | STP | 63 | 62 | 50 | 72 | 68 | 69 | 56 |
L. Czyborra | 7 | ![]() | 20 | 178 | SLB | 69 | 68 | 55 | 66 | 72 | 70 | 65 |
R. Bellanova | 22 | ![]() | 19 | 187 | SĞB | 67 | 61 | 53 | 70 | 70 | 79 | 66 |
A. Tameze | 5 | ![]() | 25 | 180 | DOS | 78 | 78 | 55 | 81 | 77 | 76 | 75 |
R. Freuler | 11 | ![]() | 27 | 181 | GÖ | 78 | 77 | 67 | 77 | 78 | 76 | 72 |
M. de Roon | 15 | ![]() | 28 | 185 | GÖ | 79 | 75 | 66 | 84 | 82 | 73 | 72 |
R. Malinovskiy | 18 | ![]() | 26 | 180 | GÖ | 78 | 79 | 72 | 73 | 60 | 71 | 76 |
J. Da Riva | 20 | ![]() | 19 | 187 | GÖ | 64 | 70 | 59 | 72 | 60 | 73 | 67 |
M. Pašalić | 88 | ![]() | 24 | 188 | GÖ | 76 | 78 | 70 | 79 | 67 | 69 | 76 |
R. Gosens | 8 | ![]() | 25 | 183 | SLK | 77 | 72 | 66 | 74 | 63 | 84 | 73 |
T. Castagne | 21 | ![]() | 24 | 185 | SLK | 77 | 73 | 68 | 78 | 64 | 83 | 75 |
H. Hateboer | 33 | ![]() | 25 | 185 | SĞK | 79 | 78 | 66 | 75 | 71 | 83 | 80 |
J. Iličić | 72 | ![]() | 31 | 190 | OOS | 83 | 82 | 80 | 78 | 43 | 77 | 85 |
E. Colley | 90 | ![]() | 19 | 175 | SLA | 64 | 67 | 57 | 69 | 56 | 73 | 68 |
A. Traoré | 79 | ![]() | 17 | 175 | SĞA | 64 | 63 | 62 | 63 | 56 | 77 | 66 |
A. Gómez | 10 | ![]() | 31 | 165 | GF | 85 | 82 | 77 | 60 | 48 | 81 | 88 |
L. Muriel | 9 | ![]() | 28 | 178 | SF | 81 | 70 | 81 | 77 | 46 | 84 | 80 |
R. Piccoli | 17 | ![]() | 18 | 186 | SF | 64 | 60 | 68 | 67 | 46 | 75 | 65 |
D. Zapata | 91 | ![]() | 28 | 189 | SF | 85 | 74 | 86 | 93 | 54 | 86 | 78 |
Atalanta PES 2020 Kadro
Atalanta - Öne Çıkan Oyuncular
92
OOS
J. Iličić
83 HIZ
91 TPS
88 PAS
91 TPS
88 PAS
89 ŞUT
84 GÜÇ
49 DFS
84 GÜÇ
49 DFS
88
SF
L. Muriel
87 HIZ
83 TPS
73 PAS
83 TPS
73 PAS
87 ŞUT
80 GÜÇ
49 DFS
80 GÜÇ
49 DFS
90
SF
D. Zapata
88 HIZ
83 TPS
76 PAS
83 TPS
76 PAS
91 ŞUT
95 GÜÇ
56 DFS
95 GÜÇ
56 DFS
90
OOS
J. Iličić
81 HIZ
89 TPS
86 PAS
89 TPS
86 PAS
84 ŞUT
85 GÜÇ
47 DFS
85 GÜÇ
47 DFS
90
SF
D. Zapata
88 HIZ
80 TPS
76 PAS
80 TPS
76 PAS
91 ŞUT
95 GÜÇ
56 DFS
95 GÜÇ
56 DFS
87
SĞK
H. Hateboer
91 HIZ
85 TPS
83 PAS
85 TPS
83 PAS
74 ŞUT
80 GÜÇ
75 DFS
80 GÜÇ
75 DFS
89
GF
A. Gómez
83 HIZ
90 TPS
84 PAS
90 TPS
84 PAS
79 ŞUT
62 GÜÇ
50 DFS
62 GÜÇ
50 DFS
89
OOS
J. Iličić
81 HIZ
89 TPS
86 PAS
89 TPS
86 PAS
84 ŞUT
82 GÜÇ
47 DFS
82 GÜÇ
47 DFS
89
SF
D. Zapata
84 HIZ
81 TPS
73 PAS
81 TPS
73 PAS
89 ŞUT
96 GÜÇ
57 DFS
96 GÜÇ
57 DFS
88
GF
A. Gómez
86 HIZ
90 TPS
84 PAS
90 TPS
84 PAS
79 ŞUT
62 GÜÇ
50 DFS
62 GÜÇ
50 DFS
86
SF
L. Muriel
87 HIZ
83 TPS
74 PAS
83 TPS
74 PAS
84 ŞUT
79 GÜÇ
50 DFS
79 GÜÇ
50 DFS
85
KL
P. Gollini
72 HIZ
60 TPS
62 PAS
60 TPS
62 PAS
56 ŞUT
84 GÜÇ
56 DFS
84 GÜÇ
56 DFS
85
SLK
R. Gosens
89 HIZ
78 TPS
77 PAS
78 TPS
77 PAS
71 ŞUT
79 GÜÇ
68 DFS
79 GÜÇ
68 DFS
83
GÖ
M. Pašalić
74 HIZ
81 TPS
83 PAS
81 TPS
83 PAS
74 ŞUT
83 GÜÇ
72 DFS
83 GÜÇ
72 DFS
82
STP
B. Djimsiti
76 HIZ
70 TPS
72 PAS
70 TPS
72 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
85 DFS
89 GÜÇ
85 DFS
90
OOS
J. Iličić
81 HIZ
92 TPS
86 PAS
92 TPS
86 PAS
87 ŞUT
82 GÜÇ
47 DFS
82 GÜÇ
47 DFS
89
GF
A. Gómez
83 HIZ
90 TPS
84 PAS
90 TPS
84 PAS
82 ŞUT
62 GÜÇ
50 DFS
62 GÜÇ
50 DFS
90
OOS
J. Iličić
81 HIZ
92 TPS
86 PAS
92 TPS
86 PAS
87 ŞUT
82 GÜÇ
47 DFS
82 GÜÇ
47 DFS
87
GÖ
R. Malinovskiy
77 HIZ
85 TPS
85 PAS
85 TPS
85 PAS
81 ŞUT
79 GÜÇ
66 DFS
79 GÜÇ
66 DFS
91
GF
A. Gómez
87 HIZ
91 TPS
85 PAS
91 TPS
85 PAS
83 ŞUT
63 GÜÇ
51 DFS
63 GÜÇ
51 DFS
Atalanta - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carnesecchi | ![]() | ![]() | 19 | 186 | KL | 64 | 46 | 41 | 73 | 46 | 60 | 43 |
L. Avogadri | ![]() | ![]() | 18 | 188 | KL | 61 | 46 | 41 | 68 | 46 | 60 | 46 |
B. Radunović | ![]() | ![]() | 23 | 194 | KL | 69 | 58 | 40 | 79 | 50 | 64 | 55 |
E. Berisha | ![]() | ![]() | 30 | 194 | KL | 77 | 67 | 55 | 85 | 63 | 69 | 50 |
G. Mancini | ![]() | 23 | 190 | STP | 85 | 74 | 70 | 87 | 92 | 80 | 71 | |
D. Bettella | ![]() | ![]() | 19 | 185 | STP | 70 | 70 | 58 | 76 | 77 | 73 | 66 |
G. Mancini | ![]() | ![]() | 23 | 190 | STP | 80 | 75 | 65 | 78 | 81 | 77 | 66 |
Ibañez | ![]() | ![]() | 21 | 187 | STP | 71 | 64 | 48 | 77 | 77 | 70 | 65 |
F. Eguelfi | ![]() | 24 | 178 | SLB | 66 | 67 | 55 | 67 | 64 | 75 | 64 | |
A. Reca | ![]() | ![]() | 24 | 187 | SLB | 74 | 68 | 59 | 77 | 71 | 82 | 74 |
C. Mora | ![]() | ![]() | 22 | 184 | SĞB | 64 | 65 | 56 | 73 | 64 | 71 | 63 |
M. Carraro | ![]() | ![]() | 21 | 187 | DOS | 67 | 70 | 63 | 76 | 63 | 70 | 66 |
E. Del Prato | ![]() | ![]() | 20 | 180 | DOS | 66 | 67 | 45 | 66 | 69 | 72 | 71 |
Joao Schmidt | ![]() | ![]() | 26 | 183 | GÖ | 74 | 82 | 60 | 70 | 66 | 67 | 70 |
A. Colpani | ![]() | ![]() | 20 | 184 | GÖ | 63 | 67 | 61 | 66 | 60 | 70 | 66 |
A. Mallamo | ![]() | ![]() | 20 | 174 | GÖ | 65 | 70 | 64 | 66 | 54 | 73 | 71 |
M. Pessina | ![]() | ![]() | 22 | 183 | GÖ | 74 | 77 | 69 | 76 | 63 | 74 | 74 |
F. Melegoni | ![]() | ![]() | 20 | 186 | GÖ | 67 | 75 | 63 | 72 | 66 | 69 | 67 |
M. d'Alessandro | ![]() | ![]() | 28 | 173 | SLK | 75 | 68 | 65 | 66 | 65 | 84 | 78 |
F. Mattiello | ![]() | ![]() | 24 | 184 | SĞK | 72 | 70 | 60 | 68 | 64 | 79 | 74 |
L. Vido | ![]() | ![]() | 22 | 182 | GF | 71 | 69 | 73 | 74 | 49 | 75 | 74 |
A. Cornelius | ![]() | 26 | 193 | SF | 84 | 75 | 88 | 93 | 51 | 82 | 73 | |
A. Cornelius | ![]() | ![]() | 26 | 193 | SF | 76 | 67 | 82 | 88 | 46 | 77 | 66 |
M. Tumminello | ![]() | ![]() | 21 | 180 | SF | 70 | 64 | 74 | 70 | 57 | 73 | 67 |
Musa Barrow | ![]() | ![]() | 21 | 183 | SF | 73 | 70 | 75 | 78 | 45 | 84 | 75 |
Öne Çıkan Oyuncular

























































































