Menajer: Claudio Ripoll (A. García)
La Equidad PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Román | 23 | ![]() | 25 | 184 | KL | 68 | 67 | 50 | 79 | 66 | 62 | 63 |
W. Ortega | 1 | ![]() | 26 | 182 | KL | 63 | 64 | 50 | 74 | 57 | 65 | 57 |
A. Pérez | 12 | ![]() | 21 | 180 | KL | 59 | 57 | 48 | 68 | 64 | 60 | 54 |
J. Huertas | 33 | ![]() | 19 | 184 | KL | 55 | 58 | 47 | 77 | 63 | 59 | 58 |
N. Palacios | 5 | ![]() | 28 | 190 | STP | 69 | 65 | 56 | 78 | 72 | 67 | 61 |
Yoiver González | 15 | ![]() | 31 | 179 | STP | 69 | 65 | 54 | 77 | 67 | 73 | 60 |
D. Polanco | 21 | ![]() | 22 | 189 | STP | 63 | 65 | 57 | 71 | 68 | 72 | 59 |
B. Agrón | 30 | ![]() | 19 | 186 | STP | 61 | 59 | 51 | 69 | 66 | 71 | 65 |
A. Torralvo | 26 | ![]() | 26 | 179 | SLB | 69 | 72 | 48 | 65 | 67 | 72 | 73 |
A. Correa | 3 | ![]() | 26 | 178 | SLB | 67 | 64 | 54 | 66 | 65 | 78 | 62 |
C. Arboleda | 27 | ![]() | 34 | 169 | SĞB | 70 | 65 | 59 | 71 | 64 | 83 | 69 |
I. Alba | 16 | ![]() | 25 | 178 | SĞB | 69 | 65 | 59 | 71 | 70 | 74 | 62 |
J. Castro | 20 | ![]() | 23 | 176 | SĞB | 65 | 63 | 64 | 66 | 59 | 74 | 64 |
S. Motta | 10 | ![]() | 36 | 172 | DOS | 71 | 70 | 69 | 68 | 56 | 70 | 71 |
P. Lima | 6 | ![]() | 30 | 181 | DOS | 70 | 74 | 65 | 73 | 65 | 71 | 68 |
E. Moreno | 14 | ![]() | 26 | 176 | GÖ | 68 | 73 | 59 | 70 | 64 | 72 | 69 |
J. Mahecha | 24 | ![]() | 33 | 176 | GÖ | 68 | 73 | 61 | 70 | 64 | 67 | 69 |
J. Estupiñan | 29 | ![]() | 20 | 174 | GÖ | 64 | 72 | 61 | 65 | 61 | 67 | 70 |
F. Chaverra | 13 | ![]() | 20 | 172 | GÖ | 60 | 65 | 59 | 61 | 57 | 67 | 67 |
J. Rojas | 19 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 59 | 68 | 61 | 67 | 63 | 65 | 59 |
J. Gallego | 25 | ![]() | 20 | 173 | SLK | 62 | 62 | 60 | 66 | 53 | 72 | 72 |
D. Camacho | 22 | ![]() | 23 | 178 | SĞK | 65 | 64 | 61 | 70 | 56 | 77 | 67 |
K. Salazar | 8 | ![]() | 24 | 169 | OOS | 65 | 72 | 64 | 66 | 49 | 70 | 71 |
C. Rivas | 11 | ![]() | 26 | 173 | SLA | 67 | 62 | 70 | 71 | 46 | 82 | 70 |
N. Barona | 34 | ![]() | 23 | 175 | SLA | 67 | 67 | 64 | 62 | 54 | 79 | 71 |
J. Caicedo | 18 | ![]() | 25 | 181 | SLA | 64 | 66 | 61 | 68 | 54 | 73 | 73 |
J. Moreno | 36 | ![]() | 20 | 184 | SĞA | 62 | 60 | 66 | 68 | 55 | 75 | 69 |
P. Sabbag | 9 | ![]() | 23 | 188 | SF | 70 | 68 | 74 | 81 | 50 | 73 | 66 |
R. Dinolis | 7 | ![]() | 26 | 170 | SF | 68 | 64 | 75 | 70 | 50 | 75 | 65 |
F. Gil | 17 | ![]() | 25 | 178 | SF | 64 | 64 | 70 | 66 | 52 | 75 | 67 |
Öne Çıkan Oyuncular

































