Bologna PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Da Costa | 1 | ![]() | 36 | 186 | KL | 75 | 58 | 40 | 80 | 64 | 69 | 61 |
M. Molla | 12 | ![]() | 17 | 192 | KL | 59 | 60 | 40 | 72 | 63 | 59 | 55 |
S. Breza | 20 | ![]() | 21 | 196 | KL | 63 | 55 | 40 | 76 | 59 | 54 | 52 |
Ł. Skorupski | 28 | ![]() | 28 | 187 | KL | 77 | 52 | 51 | 70 | 50 | 66 | 52 |
M. Sarr | 97 | ![]() | 22 | 190 | KL | 63 | 44 | 41 | 72 | 42 | 60 | 42 |
S. Denswil | 4 | ![]() | 26 | 185 | STP | 77 | 74 | 58 | 81 | 75 | 74 | 63 |
M. Bani | 13 | ![]() | 26 | 188 | STP | 75 | 69 | 58 | 82 | 79 | 74 | 65 |
T. Tomiyasu | 14 | ![]() | 21 | 188 | STP | 76 | 71 | 60 | 84 | 81 | 73 | 63 |
Danilo | 23 | ![]() | 35 | 185 | STP | 76 | 68 | 63 | 80 | 82 | 73 | 64 |
G. Corbo | 25 | ![]() | 19 | 185 | STP | 69 | 67 | 55 | 79 | 76 | 71 | 63 |
G. Boloca | 62 | ![]() | 18 | 188 | STP | 62 | 63 | 45 | 69 | 72 | 68 | 56 |
D. Portanova | 90 | ![]() | 18 | 180 | STP | 60 | 64 | 48 | 71 | 66 | 69 | 60 |
F. Bonini | 6 | ![]() | 18 | 180 | SLB | 60 | 63 | 55 | 62 | 67 | 69 | 59 |
M. Dijks | 35 | ![]() | 26 | 194 | SLB | 76 | 75 | 59 | 81 | 75 | 78 | 72 |
I. M'Baye | 15 | ![]() | 25 | 188 | SĞB | 74 | 68 | 54 | 79 | 65 | 83 | 73 |
G. Medel | 5 | ![]() | 32 | 171 | DOS | 80 | 81 | 60 | 80 | 78 | 74 | 66 |
L. Mazza | 80 | ![]() | 19 | 170 | DOS | 59 | 64 | 54 | 65 | 58 | 73 | 59 |
N. Domínguez | 8 | ![]() | 21 | 179 | GÖ | 78 | 78 | 65 | 73 | 68 | 76 | 78 |
A. Poli | 16 | ![]() | 30 | 182 | GÖ | 76 | 77 | 63 | 76 | 74 | 77 | 75 |
R. Soriano | 21 | ![]() | 28 | 182 | GÖ | 76 | 81 | 71 | 77 | 67 | 78 | 78 |
J. Schouten | 30 | ![]() | 22 | 185 | GÖ | 72 | 75 | 65 | 74 | 76 | 74 | 71 |
M. Svanberg | 32 | ![]() | 20 | 185 | GÖ | 71 | 73 | 62 | 78 | 70 | 74 | 71 |
A. Baldursson | 34 | ![]() | 17 | 180 | GÖ | 61 | 68 | 57 | 65 | 64 | 67 | 63 |
D. Ruffo Luci | 70 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 59 | 67 | 55 | 63 | 54 | 72 | 64 |
N. Sansone | 10 | ![]() | 28 | 175 | SLA | 78 | 74 | 76 | 61 | 50 | 82 | 81 |
L. Krejčí | 11 | ![]() | 27 | 180 | SLA | 72 | 71 | 62 | 63 | 58 | 80 | 76 |
A. Olsen | 17 | ![]() | 20 | 188 | SLA | 76 | 65 | 81 | 71 | 56 | 80 | 78 |
M. Juwara | 26 | ![]() | 18 | 170 | SLA | 64 | 62 | 63 | 61 | 45 | 79 | 70 |
G. Cangiano | 29 | ![]() | 18 | 169 | SLA | 63 | 63 | 68 | 68 | 46 | 73 | 68 |
R. Orsolini | 7 | ![]() | 22 | 183 | SĞA | 78 | 75 | 70 | 65 | 50 | 86 | 82 |
F. Santander | 9 | ![]() | 28 | 186 | SF | 76 | 69 | 77 | 75 | 45 | 78 | 70 |
R. Palacio | 24 | ![]() | 37 | 175 | SF | 77 | 74 | 78 | 66 | 54 | 78 | 79 |
L. Stanzani | 72 | ![]() | 19 | 180 | SF | 58 | 65 | 64 | 65 | 54 | 71 | 61 |
Musa Barrow | 99 | ![]() | 21 | 183 | SF | 73 | 70 | 75 | 78 | 45 | 84 | 75 |
Bologna PES 2020 Kadro
Bologna - Öne Çıkan Oyuncular
88
KL
Ł. Skorupski
74 HIZ
60 TPS
60 PAS
60 TPS
60 PAS
59 ŞUT
78 GÜÇ
58 DFS
78 GÜÇ
58 DFS
87
SLA
N. Sansone
88 HIZ
87 TPS
80 PAS
87 TPS
80 PAS
82 ŞUT
67 GÜÇ
56 DFS
67 GÜÇ
56 DFS
87
SĞA
R. Orsolini
92 HIZ
88 TPS
81 PAS
88 TPS
81 PAS
76 ŞUT
71 GÜÇ
56 DFS
71 GÜÇ
56 DFS
86
GÖ
R. Soriano
84 HIZ
84 TPS
87 PAS
84 TPS
87 PAS
77 ŞUT
83 GÜÇ
73 DFS
83 GÜÇ
73 DFS
85
SF
R. Palacio
83 HIZ
84 TPS
79 PAS
84 TPS
79 PAS
83 ŞUT
71 GÜÇ
59 DFS
71 GÜÇ
59 DFS
85
KL
Ł. Skorupski
73 HIZ
59 TPS
59 PAS
59 TPS
59 PAS
58 ŞUT
77 GÜÇ
57 DFS
77 GÜÇ
57 DFS
84
GÖ
A. Poli
82 HIZ
80 TPS
85 PAS
80 TPS
85 PAS
68 ŞUT
81 GÜÇ
79 DFS
81 GÜÇ
79 DFS
84
STP
M. Bani
79 HIZ
70 TPS
74 PAS
70 TPS
74 PAS
63 ŞUT
90 GÜÇ
84 DFS
90 GÜÇ
84 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
89 DFS
89 GÜÇ
89 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
86 DFS
89 GÜÇ
86 DFS
84
STP
T. Tomiyasu
78 HIZ
68 TPS
76 PAS
68 TPS
76 PAS
65 ŞUT
89 GÜÇ
89 DFS
89 GÜÇ
89 DFS
86
KL
Ł. Skorupski
72 HIZ
58 TPS
58 PAS
58 TPS
58 PAS
57 ŞUT
76 GÜÇ
56 DFS
76 GÜÇ
56 DFS
Bologna - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Calabresi | ![]() | ![]() | 23 | 186 | STP | 72 | 67 | 63 | 78 | 79 | 73 | 62 |
N. Paz | ![]() | ![]() | 26 | 191 | STP | 70 | 66 | 60 | 75 | 76 | 72 | 65 |
L. Rizzo | ![]() | ![]() | 27 | 188 | GÖ | 70 | 74 | 64 | 74 | 63 | 76 | 72 |
K. Michael | ![]() | ![]() | 20 | 176 | GÖ | 68 | 70 | 64 | 72 | 58 | 76 | 73 |
G. Donsah | ![]() | ![]() | 23 | 175 | GÖ | 73 | 71 | 64 | 80 | 66 | 81 | 73 |
E. Vignato | ![]() | ![]() | 19 | 175 | OOS | 68 | 70 | 67 | 65 | 52 | 74 | 74 |
L. Lappalainen | ![]() | 21 | 185 | SĞA | 62 | 62 | 61 | 71 | 54 | 82 | 64 | |
D. Falcinelli | ![]() | ![]() | 28 | 186 | SF | 75 | 68 | 77 | 80 | 50 | 81 | 74 |
M. Destro | ![]() | ![]() | 28 | 179 | SF | 76 | 68 | 76 | 75 | 51 | 82 | 77 |
Öne Çıkan Oyuncular





































































