Menajer: F. Iparraguire (Pep Clotet)
Brescia PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Joronen | 1 | ![]() | 27 | 197 | KL | 76 | 55 | 50 | 85 | 50 | 63 | 53 | C |
M. Kotnik | 12 | ![]() | 30 | 190 | KL | 66 | 60 | 40 | 77 | 50 | 62 | 45 | C |
L. Andrenacci | 33 | ![]() | 25 | 188 | KL | 67 | 55 | 50 | 82 | 50 | 65 | 53 | C |
J. Chancellor | 4 | ![]() | 28 | 197 | STP | 75 | 71 | 59 | 88 | 77 | 70 | 67 | C |
M. Mangraviti | 14 | ![]() | 22 | 188 | STP | 68 | 67 | 57 | 79 | 70 | 71 | 66 | C |
A. Cistana | 15 | ![]() | 23 | 185 | STP | 75 | 73 | 57 | 77 | 78 | 76 | 68 | C |
A. Papetti | 32 | ![]() | 18 | 189 | STP | 70 | 71 | 57 | 77 | 74 | 71 | 65 | C |
A. Matějů | 3 | ![]() | 24 | 185 | SLB | 73 | 72 | 59 | 75 | 68 | 76 | 71 | C |
B. Martella | 26 | ![]() | 28 | 183 | SLB | 72 | 71 | 60 | 72 | 69 | 74 | 70 | C |
F. Karačić | 2 | ![]() | 24 | 181 | SĞB | 68 | 67 | 55 | 63 | 67 | 76 | 65 | C |
A. Semprini | 19 | ![]() | 22 | 183 | SĞB | 65 | 67 | 56 | 69 | 64 | 73 | 67 | C |
N. Verzeni | 28 | ![]() | 18 | 180 | SĞB | 60 | 62 | 45 | 63 | 62 | 75 | 66 | C |
T. van de Looi | 5 | ![]() | 21 | 186 | GÖ | 69 | 71 | 63 | 74 | 68 | 74 | 68 | C |
E. Ndoj | 6 | ![]() | 24 | 189 | GÖ | 71 | 74 | 65 | 75 | 62 | 76 | 71 | C |
J. Łabojko | 21 | ![]() | 23 | 179 | GÖ | 66 | 68 | 59 | 75 | 59 | 72 | 65 | C |
F. Jagiełło | 24 | ![]() | 23 | 180 | GÖ | 70 | 73 | 64 | 72 | 65 | 76 | 73 | C |
D. Bisoli | 25 | ![]() | 26 | 180 | GÖ | 75 | 76 | 68 | 73 | 66 | 75 | 73 | C |
Birkir Bjarnason | 31 | ![]() | 32 | 182 | GÖ | 72 | 73 | 68 | 76 | 65 | 76 | 72 | C |
M. Pajač | 29 | ![]() | 27 | 185 | SLK | 74 | 71 | 64 | 69 | 58 | 81 | 75 | C |
N. Špalek | 7 | ![]() | 23 | 171 | OOS | 72 | 73 | 67 | 66 | 55 | 76 | 76 | C |
N. Ninković | 27 | ![]() | 26 | 182 | OOS | 70 | 72 | 68 | 68 | 55 | 73 | 72 | C |
A. Ghezzi | 16 | ![]() | 19 | 180 | SĞA | 58 | 60 | 59 | 63 | 51 | 74 | 66 | C |
A. Ragusa | 23 | ![]() | 30 | 183 | SĞA | 71 | 71 | 67 | 69 | 52 | 80 | 73 | C |
A. Donnarumma | 9 | ![]() | 30 | 180 | SF | 75 | 69 | 77 | 73 | 49 | 79 | 73 | C |
S. Skrabb | 18 | ![]() | 25 | 174 | SF | 67 | 67 | 69 | 65 | 55 | 73 | 69 | C |
F. Ayé | 20 | ![]() | 23 | 184 | SF | 72 | 70 | 74 | 77 | 49 | 77 | 71 | C |
H. Friðjónsson | 30 | ![]() | 27 | 191 | SF | 68 | 70 | 73 | 80 | 49 | 72 | 70 | C |
L. Pandolfi | 34 | ![]() | 22 | 186 | SF | 65 | 67 | 71 | 65 | 48 | 77 | 70 | C |
Brescia PES 2021 Kadro
Brescia - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Tonali | ![]() | 20 | 181 | DOS | 86 | 83 | 71 | 76 | 75 | 80 | 81 | C | |
S. Tonali | ![]() | 20 | 181 | DOS | 88 | 84 | 72 | 77 | 79 | 81 | 82 | C | |
S. Tonali | ![]() | ![]() | 20 | 181 | DOS | 79 | 79 | 67 | 72 | 71 | 76 | 77 | C |
E. Torregrossa | ![]() | ![]() | 28 | 184 | SF | 74 | 70 | 76 | 76 | 50 | 77 | 71 | C |
Öne Çıkan Oyuncular














































