Cardiff B (Cardiff City)
English 2nd Division
69
Genel
69
Defans
70
Orta saha
69
Hücum
72
Hız
76
Güç
Menajer: B. Read
Cardiff City PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Smithies | 25 | ![]() | 30 | 185 | KL | 71 | 61 | 50 | 79 | 53 | 68 | 50 |
D. Phillips | 1 | ![]() | 25 | 188 | KL | 71 | 65 | 51 | 74 | 56 | 66 | 54 |
G. Ratcliffe | 31 | ![]() | 20 | 180 | KL | 61 | 60 | 48 | 72 | 52 | 66 | 52 |
S. Morrison | 4 | ![]() | 29 | 194 | STP | 75 | 72 | 56 | 84 | 81 | 69 | 62 |
A. Flint | 5 | ![]() | 31 | 197 | STP | 74 | 74 | 60 | 91 | 78 | 61 | 59 |
C. Nelson | 16 | ![]() | 27 | 183 | STP | 70 | 68 | 51 | 77 | 71 | 69 | 65 |
M. Mcguinness | 2 | ![]() | 19 | 193 | STP | 64 | 67 | 49 | 76 | 69 | 71 | 59 |
O. Denham | 42 | ![]() | 18 | 180 | STP | 60 | 66 | 49 | 76 | 64 | 62 | 58 |
A. Doughty | 18 | ![]() | 21 | 183 | SLB | 66 | 62 | 55 | 60 | 64 | 81 | 66 |
J. Bagan | 3 | ![]() | 19 | 193 | SLB | 64 | 68 | 47 | 83 | 64 | 66 | 63 |
T. Davies | 40 | ![]() | 19 | 180 | SLB | 60 | 63 | 47 | 64 | 58 | 73 | 64 |
P. Ng | 38 | ![]() | 24 | 180 | SĞB | 69 | 67 | 58 | 62 | 64 | 78 | 69 |
C. Drameh | 17 | ![]() | 19 | 175 | SĞB | 61 | 63 | 53 | 66 | 58 | 76 | 60 |
J. Semenyo | 33 | ![]() | 17 | 182 | SĞB | 60 | 58 | 48 | 69 | 62 | 83 | 63 |
R. Wintle | 15 | ![]() | 23 | 180 | DOS | 65 | 70 | 59 | 67 | 64 | 70 | 60 |
J. Ralls | 8 | ![]() | 27 | 178 | GÖ | 73 | 73 | 66 | 71 | 63 | 73 | 69 |
M. Pack | 21 | ![]() | 29 | 188 | GÖ | 73 | 75 | 62 | 82 | 70 | 71 | 70 |
W. Vaulks | 6 | ![]() | 27 | 180 | GÖ | 72 | 72 | 66 | 76 | 67 | 73 | 68 |
L. Bacuna | 7 | ![]() | 29 | 187 | GÖ | 71 | 74 | 64 | 75 | 67 | 75 | 71 |
T. Doyle | 22 | ![]() | 19 | 167 | GÖ | 66 | 69 | 59 | 62 | 61 | 69 | 67 |
E. King | 32 | ![]() | 18 | 180 | GÖ | 61 | 70 | 56 | 67 | 61 | 72 | 57 |
S. Bowen | 37 | ![]() | 19 | 178 | GÖ | 59 | 64 | 53 | 67 | 55 | 74 | 59 |
T. Kouakou | 34 | ![]() | 20 | 175 | GÖ | 58 | 63 | 56 | 66 | 53 | 73 | 64 |
J. Hugill | 9 | ![]() | 28 | 183 | SF | 72 | 65 | 75 | 83 | 51 | 75 | 68 |
J. Collins | 19 | ![]() | 30 | 188 | SF | 71 | 67 | 75 | 85 | 55 | 70 | 64 |
U. Ikpeazu | 10 | ![]() | 25 | 191 | SF | 69 | 63 | 73 | 83 | 52 | 79 | 68 |
M. Watters | 23 | ![]() | 21 | 180 | SF | 67 | 65 | 72 | 82 | 50 | 72 | 65 |
I. Vassell | 30 | ![]() | 27 | 178 | SF | 66 | 64 | 70 | 76 | 50 | 81 | 69 |
M. Harris | 29 | ![]() | 22 | 182 | SF | 64 | 64 | 68 | 66 | 56 | 81 | 72 |
R. Colwill | 27 | ![]() | 18 | 180 | SF | 61 | 63 | 67 | 77 | 47 | 65 | 61 |
I. Davies | 39 | ![]() | 19 | 180 | SF | 59 | 64 | 66 | 74 | 48 | 73 | 61 |
Öne Çıkan Oyuncular




































