Castellón Nb (Castellón)
Spanish 2nd Division
69
Genel
69
Defans
70
Orta saha
70
Hücum
71
Hız
72
Güç
Menajer: H. Vales
Castellón PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Campos | 1 | ![]() | 33 | 187 | KL | 68 | 62 | 40 | 83 | 55 | 62 | 51 | C |
Óscar Whalley | 13 | ![]() | 26 | 190 | KL | 67 | 46 | 40 | 74 | 45 | 60 | 44 | C |
Felipe Galvis | 28 | ![]() | 23 | 182 | KL | 60 | 47 | 40 | 73 | 63 | 65 | 43 | C |
Adrián Lapeña | 3 | ![]() | 24 | 183 | STP | 68 | 69 | 56 | 72 | 71 | 65 | 62 | C |
Satrústegui | 5 | ![]() | 30 | 187 | STP | 67 | 64 | 53 | 77 | 71 | 75 | 54 | C |
Carlos Delgado | 15 | ![]() | 30 | 181 | STP | 63 | 61 | 54 | 72 | 68 | 68 | 55 | C |
Iago Indias | 18 | ![]() | 24 | 180 | STP | 63 | 65 | 49 | 72 | 74 | 63 | 60 | C |
Regalón | 29 | ![]() | 33 | 183 | STP | 66 | 63 | 54 | 77 | 69 | 68 | 58 | C |
Aarón Romero | 34 | ![]() | 21 | 178 | SLB | 58 | 61 | 55 | 61 | 58 | 71 | 60 | C |
Joseba Muguruza | 22 | ![]() | 26 | 170 | SĞB | 67 | 65 | 59 | 63 | 64 | 76 | 67 | C |
Javi Moyano | 24 | ![]() | 34 | 180 | SĞB | 75 | 71 | 58 | 73 | 79 | 82 | 72 | C |
R. Krhin | 2 | ![]() | 30 | 189 | DOS | 74 | 78 | 57 | 80 | 74 | 66 | 67 | C |
Marc Castells | 6 | ![]() | 30 | 185 | DOS | 65 | 68 | 55 | 77 | 70 | 68 | 64 | C |
Y. Bodiger | 14 | ![]() | 25 | 188 | DOS | 72 | 75 | 63 | 76 | 73 | 66 | 67 | C |
Carles Salvador | 8 | ![]() | 30 | 174 | GÖ | 66 | 70 | 59 | 65 | 57 | 67 | 66 | C |
Rafa Gálvez | 16 | ![]() | 27 | 190 | GÖ | 68 | 72 | 55 | 87 | 74 | 67 | 62 | C |
Luís Gustavo | 20 | ![]() | 28 | 173 | GÖ | 68 | 74 | 64 | 62 | 63 | 69 | 70 | C |
Arturo Molina | 4 | ![]() | 24 | 179 | OOS | 66 | 72 | 64 | 65 | 50 | 70 | 70 | C |
Josep Señé | 19 | ![]() | 29 | 183 | OOS | 69 | 76 | 72 | 76 | 50 | 78 | 72 | C |
Marc Mateu | 23 | ![]() | 30 | 180 | OOS | 69 | 74 | 64 | 62 | 65 | 70 | 68 | C |
Paolo Fernandes | 27 | ![]() | 22 | 175 | OOS | 67 | 70 | 62 | 64 | 53 | 75 | 77 | C |
Jorge Fernández | 21 | ![]() | 28 | 169 | SLA | 67 | 71 | 63 | 63 | 52 | 74 | 74 | C |
Rubén Díez | 10 | ![]() | 27 | 166 | SĞA | 69 | 71 | 67 | 62 | 53 | 77 | 73 | C |
Ortuño | 7 | ![]() | 28 | 177 | SF | 69 | 69 | 75 | 70 | 54 | 70 | 73 | C |
David Cubillas | 9 | ![]() | 30 | 191 | SF | 66 | 64 | 69 | 84 | 56 | 68 | 59 | C |
César Díaz | 11 | ![]() | 33 | 171 | SF | 69 | 66 | 74 | 77 | 44 | 72 | 73 | C |
I. Zlatanović | 12 | ![]() | 22 | 180 | SF | 68 | 72 | 74 | 65 | 51 | 74 | 68 | C |
Soriano | 25 | ![]() | 35 | 180 | SF | 75 | 72 | 78 | 70 | 50 | 71 | 76 | C |
Jorge Sáiz | 33 | ![]() | 20 | 177 | SF | 57 | 58 | 65 | 61 | 50 | 67 | 61 | C |
Öne Çıkan Oyuncular

































