Menajer: Thiago Llull
Coritiba PES 2021 Mobile Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson | 84 | ![]() | 36 | 184 | KL | 71 | 63 | 55 | 88 | 63 | 69 | 62 |
Diego | 1 | ![]() | 20 | 185 | KL | 64 | 60 | 49 | 69 | 65 | 61 | 60 |
Marcão | 12 | ![]() | 20 | 191 | KL | 64 | 68 | 50 | 80 | 62 | 67 | 65 |
Arthur | 33 | ![]() | 23 | 191 | KL | 63 | 71 | 50 | 76 | 68 | 66 | 69 |
Luciano Castán | 4 | ![]() | 31 | 187 | STP | 71 | 68 | 57 | 79 | 81 | 69 | 66 |
Wellington Carvalho | 34 | ![]() | 27 | 185 | STP | 69 | 64 | 47 | 80 | 78 | 71 | 60 |
Nathan Ribeiro | 32 | ![]() | 30 | 186 | STP | 68 | 68 | 62 | 78 | 74 | 68 | 67 |
Henrique Vermudt | 15 | ![]() | 21 | 182 | STP | 63 | 62 | 57 | 73 | 69 | 66 | 61 |
Marcio Silva | 44 | ![]() | 19 | 191 | STP | 63 | 62 | 46 | 76 | 67 | 69 | 60 |
Romário | 37 | ![]() | 28 | 171 | SLB | 69 | 65 | 59 | 70 | 67 | 77 | 69 |
Angelo Chaves | 58 | ![]() | 19 | 180 | SLB | 63 | 64 | 52 | 66 | 60 | 73 | 62 |
Gabriel Feliciano | 65 | ![]() | 19 | 184 | SLB | 62 | 64 | 54 | 60 | 59 | 73 | 67 |
Igor | 2 | ![]() | 22 | 185 | SĞB | 69 | 64 | 63 | 72 | 64 | 81 | 70 |
Natanael | 16 | ![]() | 18 | 172 | SĞB | 67 | 63 | 53 | 60 | 62 | 76 | 73 |
Matheus Sales | 36 | ![]() | 25 | 178 | DOS | 71 | 72 | 64 | 70 | 75 | 76 | 68 |
Jhony Douglas | 5 | ![]() | 23 | 178 | DOS | 68 | 65 | 64 | 78 | 71 | 70 | 63 |
Mattheus Oliveira | 61 | ![]() | 26 | 182 | GÖ | 70 | 79 | 66 | 68 | 70 | 66 | 75 |
Val | 97 | ![]() | 23 | 176 | GÖ | 70 | 73 | 68 | 65 | 64 | 76 | 72 |
Gustavo Bochecha | 88 | ![]() | 24 | 173 | GÖ | 69 | 73 | 60 | 70 | 71 | 70 | 70 |
Guilherme Biro | 18 | ![]() | 20 | 184 | GÖ | 67 | 72 | 60 | 74 | 65 | 73 | 67 |
Bernardo Lemes | 25 | ![]() | 18 | 182 | GÖ | 60 | 66 | 59 | 60 | 55 | 68 | 68 |
Biel | 75 | ![]() | 18 | 182 | SLK | 62 | 73 | 60 | 65 | 54 | 69 | 66 |
Rafinha | 7 | ![]() | 37 | 167 | OOS | 73 | 74 | 67 | 62 | 59 | 71 | 81 |
Robinho | 20 | ![]() | 33 | 170 | OOS | 73 | 78 | 76 | 63 | 61 | 65 | 75 |
Luizinho | 28 | ![]() | 21 | 177 | OOS | 71 | 78 | 61 | 66 | 60 | 74 | 76 |
Valdeci | 56 | ![]() | 25 | 168 | OOS | 69 | 71 | 70 | 63 | 51 | 73 | 81 |
Lucas Nathan | 17 | ![]() | 22 | 175 | OOS | 64 | 66 | 67 | 66 | 54 | 75 | 71 |
Tailson Pinto | 70 | ![]() | 21 | 177 | SLA | 69 | 65 | 68 | 63 | 51 | 82 | 76 |
Igor Paixão | 98 | ![]() | 20 | 168 | SLA | 67 | 63 | 67 | 63 | 56 | 77 | 74 |
Waguininho | 13 | ![]() | 30 | 178 | SĞA | 70 | 73 | 74 | 66 | 54 | 80 | 76 |
Dalberto | 94 | ![]() | 26 | 182 | SĞA | 69 | 59 | 72 | 76 | 52 | 76 | 75 |
Pablo Thomaz | 99 | ![]() | 21 | 177 | GF | 62 | 62 | 67 | 61 | 51 | 77 | 69 |
Léo Gamalho | 9 | ![]() | 34 | 187 | SF | 72 | 64 | 80 | 81 | 48 | 69 | 67 |
William | 95 | ![]() | 29 | 182 | SF | 69 | 76 | 71 | 77 | 45 | 75 | 70 |
Luiz Guilherme | 77 | ![]() | 17 | 186 | SF | 64 | 61 | 74 | 73 | 45 | 66 | 63 |
Öne Çıkan Oyuncular




































