Menajer: D. Krznar
Dinamo Zagreb PES 2021 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Zagorac | 1 | ![]() | 33 | 186 | KL | 70 | 51 | 40 | 82 | 55 | 53 | 41 | C |
N. Čavlina | 23 | ![]() | 18 | 185 | KL | 58 | 55 | 40 | 76 | 56 | 55 | 51 | C |
R. Josipović | 33 | ![]() | 19 | 186 | KL | 59 | 54 | 40 | 82 | 52 | 57 | 44 | C |
D. Livaković | 40 | ![]() | 25 | 187 | KL | 80 | 57 | 40 | 81 | 51 | 58 | 43 | C |
S. Milić | 4 | ![]() | 20 | 187 | STP | 68 | 65 | 54 | 74 | 77 | 70 | 61 | C |
R. Lauritsen | 6 | ![]() | 24 | 187 | STP | 70 | 65 | 70 | 82 | 78 | 70 | 58 | C |
K. T. Catherine | 28 | ![]() | 31 | 183 | STP | 76 | 71 | 58 | 80 | 79 | 75 | 63 | C |
J. Gvardiol | 32 | ![]() | 18 | 185 | STP | 73 | 72 | 52 | 81 | 73 | 77 | 69 | C |
L. Jelenić | 39 | ![]() | 20 | 188 | STP | 58 | 57 | 48 | 70 | 69 | 67 | 56 | C |
D. Perić | 55 | ![]() | 26 | 197 | STP | 75 | 73 | 57 | 84 | 80 | 71 | 59 | C |
M. Čabraja | 19 | ![]() | 23 | 182 | SLB | 68 | 67 | 58 | 68 | 66 | 75 | 68 | C |
M. Leovac | 22 | ![]() | 32 | 180 | SLB | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 | 74 | 66 | C |
S. Moharrami | 2 | ![]() | 24 | 174 | SĞB | 70 | 67 | 54 | 64 | 57 | 82 | 72 | C |
S. Ristovski | 13 | ![]() | 28 | 180 | SĞB | 75 | 74 | 58 | 70 | 67 | 86 | 72 | C |
T. Hrvoj | 25 | ![]() | 19 | 180 | SĞB | 60 | 59 | 54 | 66 | 62 | 75 | 64 | C |
P. Stojanović | 30 | ![]() | 25 | 178 | SĞB | 72 | 62 | 58 | 64 | 55 | 88 | 73 | C |
A. Ademi | 5 | ![]() | 29 | 185 | DOS | 78 | 78 | 66 | 83 | 77 | 74 | 67 | C |
B. Franjić | 38 | ![]() | 20 | 188 | DOS | 66 | 71 | 55 | 70 | 65 | 69 | 67 | C |
K. Jakić | 97 | ![]() | 23 | 181 | DOS | 69 | 73 | 61 | 71 | 66 | 72 | 68 | C |
R. Burton | 26 | ![]() | 21 | 176 | GÖ | 66 | 72 | 59 | 65 | 62 | 70 | 66 | C |
J. Mišić | 27 | ![]() | 26 | 187 | GÖ | 75 | 79 | 69 | 77 | 69 | 71 | 71 | C |
J. Vasilj | 92 | ![]() | 18 | 182 | GÖ | 59 | 66 | 61 | 63 | 55 | 72 | 69 | C |
L. Majer | 10 | ![]() | 22 | 179 | OOS | 74 | 77 | 69 | 63 | 51 | 68 | 78 | C |
L. Ivanušec | 17 | ![]() | 22 | 175 | OOS | 72 | 75 | 67 | 63 | 50 | 76 | 78 | C |
M. Tolić | 24 | ![]() | 24 | 189 | OOS | 70 | 72 | 73 | 76 | 57 | 71 | 68 | C |
T. Krizmanić | 31 | ![]() | 19 | 174 | OOS | 59 | 69 | 59 | 60 | 50 | 70 | 69 | C |
I. Šaranić | 35 | ![]() | 17 | 183 | OOS | 60 | 66 | 64 | 65 | 51 | 72 | 70 | C |
M. Vukotić | 42 | ![]() | 18 | 175 | OOS | 60 | 65 | 62 | 66 | 50 | 72 | 69 | C |
M. Baturina | 46 | ![]() | 17 | 169 | OOS | 56 | 63 | 56 | 60 | 51 | 66 | 72 | C |
I. Atiemwen | 80 | ![]() | 24 | 180 | SLA | 70 | 61 | 66 | 72 | 50 | 85 | 75 | C |
M. Oršić | 99 | ![]() | 28 | 179 | SLA | 78 | 68 | 72 | 65 | 52 | 93 | 83 | C |
I. Hajrović | 8 | ![]() | 29 | 177 | SĞA | 71 | 70 | 67 | 61 | 45 | 73 | 79 | C |
Lirim Kastrati | 20 | ![]() | 21 | 176 | SĞA | 70 | 69 | 69 | 63 | 50 | 78 | 78 | C |
M. Gavranović | 11 | ![]() | 31 | 175 | SF | 76 | 67 | 79 | 71 | 54 | 74 | 77 | C |
B. Petković | 21 | ![]() | 26 | 193 | SF | 79 | 67 | 79 | 83 | 52 | 75 | 75 | C |
D. Čop | 29 | ![]() | 30 | 182 | SF | 73 | 71 | 76 | 74 | 53 | 71 | 70 | C |
I. Laća | 34 | ![]() | 17 | 187 | SF | 59 | 60 | 67 | 65 | 53 | 68 | 64 | C |
I. Svržnjak | 36 | ![]() | 19 | 178 | SF | 57 | 59 | 67 | 60 | 50 | 69 | 65 | C |
Dinamo Zagreb PES 2021 Kadro
Dinamo Zagreb - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Moubandje | ![]() | ![]() | 30 | 180 | SLB | 71 | 66 | 60 | 71 | 56 | 81 | 72 | C |
Ivo Pinto | ![]() | ![]() | 30 | 184 | SĞB | 73 | 69 | 61 | 69 | 65 | 83 | 72 | C |
A. Gojak | ![]() | ![]() | 23 | 184 | OOS | 74 | 77 | 67 | 74 | 55 | 78 | 76 | C |
A. Marin | ![]() | 19 | 182 | SLA | 67 | 64 | 62 | 63 | 50 | 80 | 80 | C | |
K. Andrić | ![]() | ![]() | 25 | 189 | SF | 69 | 58 | 78 | 83 | 51 | 69 | 59 | C |
Öne Çıkan Oyuncular




























































