Home
Away

Feyenoord PES 2021 Mobile Oyuncular

Adı#Vat Yaş Boy PozGenPas Şut Güç Dfs Hiz Tps
J. Bijlow122 190 KL7672 51 7460 67 59
O. Marciano2131 193 KL7068 55 8266 69 53
T. Troost4918 186 KL6369 50 7458 68 56
T. Jansen3019 180 KL6260 48 7558 68 49
V. Cojocaru1625 195 KL6157 52 8065 63 55
D. Remie3917 180 KL5858 47 6754 62 49
M. Senesi423 183 STP7876 68 7582 74 72
G. Trauner1828 183 STP7473 55 7980 72 64
P. Sandler3123 190 STP7175 48 7872 70 69
R. Hendriks2519 184 STP6971 46 7371 73 60
S. Valk5718 180 STP6266 51 7465 65 59
M. Hokke4117 180 STP6162 56 7266 69 60
T. Malacia521 169 SLB7571 61 6370 85 74
T. van der Zeeuw3518 180 SLB6363 47 7064 74 57
L. Geertruida320 185 SĞB7671 61 7469 80 72
M. Pedersen220 178 SĞB7266 54 7165 85 68
D. Hall3219 180 SĞB6162 47 6462 77 63
J. Hendrix625 182 DOS7677 62 7570 74 70
F. Aursnes1725 179 DOS7073 62 7366 68 65
M. Kleijn3615 175 DOS6064 56 7163 65 59
L. Hartjes4517 180 DOS5967 54 6056 72 58
Ö. Gündüz4219 176 DOS5966 59 6457 68 63
J. Toornstra2831 177 7881 75 7364 74 73
O. Kökçü1020 175 7574 69 6458 77 76
C. Bassett1919 180 7276 65 7062 73 74
R. Nelson1421 175 SLK7471 70 6651 88 80
A. Jahanbakhsh927 180 SĞK7571 67 6544 85 77
G. Til2623 186 OOS7681 75 7460 78 73
N. Naujoks3718 180 OOS6369 61 6353 73 66
S. ’T Zand4417 180 OOS5966 59 6149 71 65
A. Milambo4815 179 OOS5765 59 6049 76 64
L. Sinisterra721 177 SLA7776 71 7055 83 81
B. Linssen1130 170 SLA7574 79 6252 78 72
P. Wålemark2319 184 SĞA6465 66 6253 76 72
M. Benita4317 180 SĞA6162 64 6055 77 68
N. Zahui4017 180 SĞA6063 61 6052 76 69
C. Dessers3326 185 SF7367 76 7655 79 72
Show Comments