Flamengo PES 2020 Oyuncular
| Adı | # | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Alves | 1 | ![]() | 34 | 187 | KL | 80 | 55 | 40 | 82 | 53 | 58 | 52 |
Gabriel Batista | 22 | ![]() | 21 | 188 | KL | 65 | 58 | 40 | 78 | 54 | 57 | 55 |
Yago Darub | 24 | ![]() | 20 | 196 | KL | 59 | 53 | 40 | 75 | 47 | 58 | 50 |
César | 37 | ![]() | 27 | 194 | KL | 74 | 56 | 40 | 83 | 49 | 57 | 51 |
Rodrigo Caio | 3 | ![]() | 26 | 182 | STP | 76 | 76 | 59 | 77 | 76 | 71 | 69 |
Thuler | 26 | ![]() | 20 | 185 | STP | 70 | 62 | 53 | 81 | 75 | 72 | 60 |
Rhodolfo | 44 | ![]() | 33 | 193 | STP | 75 | 69 | 51 | 90 | 77 | 67 | 59 |
Matheus Dantas | 55 | ![]() | 21 | 185 | STP | 63 | 62 | 56 | 76 | 60 | 72 | 62 |
Rafael Santos | 58 | ![]() | 21 | 189 | STP | 62 | 59 | 50 | 78 | 69 | 70 | 59 |
Renê | 6 | ![]() | 27 | 174 | SLB | 77 | 74 | 60 | 69 | 62 | 83 | 73 |
Filipe Luís | 16 | ![]() | 34 | 182 | SLB | 82 | 77 | 59 | 71 | 80 | 82 | 78 |
Rodinei | 2 | ![]() | 27 | 175 | SĞB | 73 | 66 | 62 | 72 | 60 | 84 | 74 |
Rafinha | 13 | ![]() | 34 | 172 | SĞB | 77 | 76 | 68 | 62 | 71 | 74 | 79 |
João Lucas | 32 | ![]() | 21 | 181 | SĞB | 64 | 64 | 52 | 60 | 61 | 79 | 70 |
Willian Arão | 5 | ![]() | 27 | 181 | DOS | 77 | 77 | 69 | 81 | 76 | 72 | 69 |
G. Cuéllar | 8 | ![]() | 27 | 176 | DOS | 78 | 72 | 65 | 81 | 75 | 77 | 71 |
Hugo Moura | 17 | ![]() | 21 | 177 | DOS | 66 | 68 | 59 | 68 | 56 | 77 | 69 |
R. Piris Da Motta | 25 | ![]() | 25 | 178 | DOS | 77 | 71 | 62 | 83 | 76 | 76 | 69 |
Vinicius Souza | 34 | ![]() | 20 | 187 | DOS | 63 | 65 | 53 | 81 | 66 | 68 | 62 |
Gerson | 15 | ![]() | 22 | 184 | GÖ | 79 | 81 | 67 | 80 | 63 | 78 | 80 |
Éverton Ribeiro | 7 | ![]() | 30 | 174 | SĞK | 82 | 80 | 76 | 66 | 53 | 78 | 87 |
Diego | 10 | ![]() | 34 | 173 | OOS | 81 | 85 | 73 | 71 | 50 | 68 | 84 |
G. de Arrascaeta | 14 | ![]() | 25 | 172 | OOS | 83 | 80 | 80 | 68 | 50 | 81 | 85 |
Reinier | 19 | ![]() | 17 | 185 | OOS | 70 | 74 | 67 | 70 | 46 | 72 | 76 |
Yuri Cesar | 21 | ![]() | 19 | 172 | OOS | 63 | 62 | 67 | 60 | 47 | 83 | 71 |
Vitinho | 11 | ![]() | 26 | 175 | SLA | 79 | 76 | 77 | 66 | 56 | 81 | 83 |
Bruno Henrique | 27 | ![]() | 29 | 184 | SLA | 81 | 71 | 80 | 71 | 44 | 92 | 83 |
Lucas Silva | 23 | ![]() | 21 | 176 | SĞA | 63 | 59 | 62 | 61 | 51 | 84 | 73 |
O. Berrío | 28 | ![]() | 28 | 182 | SĞA | 75 | 71 | 69 | 76 | 53 | 94 | 72 |
Gabriel Barbosa | 9 | ![]() | 23 | 176 | SF | 82 | 75 | 84 | 73 | 48 | 82 | 84 |
Lincoln | 29 | ![]() | 19 | 175 | SF | 74 | 63 | 73 | 79 | 47 | 80 | 78 |
Vitor Gabriel | 54 | ![]() | 19 | 184 | SF | 64 | 61 | 72 | 75 | 44 | 75 | 69 |
Flamengo PES 2020 Kadro
Flamengo - Öne Çıkan Oyuncular
91
SF
Gabriel Barbosa
86 HIZ
88 TPS
79 PAS
88 TPS
79 PAS
91 ŞUT
77 GÜÇ
52 DFS
77 GÜÇ
52 DFS
91
OOS
G. de Arrascaeta
85 HIZ
89 TPS
84 PAS
89 TPS
84 PAS
84 ŞUT
72 GÜÇ
54 DFS
72 GÜÇ
54 DFS
89
SLA
Bruno Henrique
97 HIZ
88 TPS
76 PAS
88 TPS
76 PAS
88 ŞUT
76 GÜÇ
49 DFS
76 GÜÇ
49 DFS
91
SF
Gabriel Barbosa
86 HIZ
88 TPS
82 PAS
88 TPS
82 PAS
91 ŞUT
77 GÜÇ
52 DFS
77 GÜÇ
52 DFS
88
OOS
G. de Arrascaeta
84 HIZ
88 TPS
83 PAS
88 TPS
83 PAS
86 ŞUT
71 GÜÇ
53 DFS
71 GÜÇ
53 DFS
87
SF
Gabriel Barbosa
85 HIZ
87 TPS
78 PAS
87 TPS
78 PAS
87 ŞUT
76 GÜÇ
51 DFS
76 GÜÇ
51 DFS
86
SĞK
Éverton Ribeiro
81 HIZ
93 TPS
83 PAS
93 TPS
83 PAS
79 ŞUT
69 GÜÇ
56 DFS
69 GÜÇ
56 DFS
86
SLA
Bruno Henrique
98 HIZ
86 TPS
74 PAS
86 TPS
74 PAS
83 ŞUT
74 GÜÇ
47 DFS
74 GÜÇ
47 DFS
85
KL
Diego Alves
62 HIZ
56 TPS
59 PAS
56 TPS
59 PAS
44 ŞUT
86 GÜÇ
57 DFS
86 GÜÇ
57 DFS
84
DOS
Willian Arão
76 HIZ
73 TPS
81 PAS
73 TPS
81 PAS
73 ŞUT
85 GÜÇ
80 DFS
85 GÜÇ
80 DFS
83
SLB
Renê
86 HIZ
76 TPS
77 PAS
76 TPS
77 PAS
63 ŞUT
72 GÜÇ
65 DFS
72 GÜÇ
65 DFS
82
STP
Rodrigo Caio
75 HIZ
73 TPS
80 PAS
73 TPS
80 PAS
63 ŞUT
81 GÜÇ
83 DFS
81 GÜÇ
83 DFS
88
SLA
Bruno Henrique
96 HIZ
87 TPS
75 PAS
87 TPS
75 PAS
87 ŞUT
75 GÜÇ
48 DFS
75 GÜÇ
48 DFS
Flamengo - Kiralık Oyuncular
| Adı | Kulüp | Vat | Yaş | Boy | Poz | Gen | Pas | Şut | Güç | Dfs | Hiz | Tps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | ![]() | 19 | 186 | STP | 66 | 64 | 52 | 75 | 70 | 66 | 60 | |
Pablo Marí | ![]() | ![]() | 26 | 193 | STP | 77 | 69 | 50 | 86 | 84 | 70 | 60 |
Ronaldo | ![]() | ![]() | 23 | 175 | DOS | 68 | 73 | 60 | 70 | 52 | 76 | 64 |
Matheus Savio | ![]() | ![]() | 22 | 175 | OOS | 74 | 75 | 70 | 63 | 55 | 76 | 80 |
Thiago Santos | ![]() | 24 | 178 | SĞA | 68 | 64 | 68 | 63 | 51 | 79 | 76 |
Öne Çıkan Oyuncular












































